Meilleurs élevages en ISU


Meilleurs élevages en ISU

(ajoutée le 20/08/2012)


Voici le palmarès tant attendu des meilleurs élevages en ISU, reflétant le potentiel économique des troupeaux. Il est extrait des bilans génétiques édités au mois de juillet dernier. Cette édition est un record puisque 561 élevages atteignent ou dépassent la barre symbolique des 120 points de moyenne.


Rang Nom Dpt Commune ISU Nb d'ISU
1 EARL SANDOZ FRANCOIS 25 CHARQUEMONT 134,47 45
2 M MAIROT ANDRE 25 ARC SOUS CICON 133,62 26
3 EARL BOUVERESSE JEAN-PAUL 25 EPENOY 133,08 39
4 GAEC JEANROY THIERRY JEROME 70 GENEVREUILLE 132,03 72
5 GAEC LES CORBELLIERES 85 REAUMUR 131,71 21
6 EARL SANCEY-RICHARD PATRICE 25 ETALANS 130,96 25
7 GAEC DE LA PERIERE 88 FREBECOURT 130,79 73
8 M CHOULET LOUIS 25 ST JULIEN LES RUSSEY 130,78 23
9 EARL FEUVRIER JB 25 FROIDEVAUX 130,57 30
10 GAEC DE COMBASSERON 74 VILLARD SUR BOEGE 130,35 57
10 EARL DU BOUILLON-BLANC 38 LE MOTTIER 130,35 37
12 EARL DU NINIAN BRIEND 56 ST MALO DES TROIS FONTAINES 130,27 15
13 GAEC DU PARTERRE 70 VENISEY 130,18 109
14 EARL MAUGAIN JEAN YVES 25 ARCON 130,14 29
15 GAEC LE CHAMPENOIS 74 FRANGY 129,99 136
16 GAEC DE BELLE CROIX 42 CHAZELLES SUR LYON 129,98 84
17 GAEC ELEVAGE ROLAND 25 VOIRES 129,89 35
18 M MOREL BAPTISTE 25 PASSONFONTAINE 129,85 34
19 M CUCHEROUSSET FRANCOIS 25 PIERREFONTAINE LES VARANS 129,76 41
20 GAEC FAIVRE JEAN LOUIS ET GERARD 25 ORSANS 129,44 57
21 M JAY ALAIN 42 AVEIZIEUX 129,31 26
22 GAEC BASSIGNOT TRONCIN 25 VILLERS LA COMBE 129,30 33
23 GAEC MOREL 25 CLERVAL 129,15 68
24 EARL DUVERNOY DIDIER & ANNIE 70 SAUVIGNEY LES PESMES 129,14 43
25 GAEC CASSARD ERIC ET SYLVIE 25 GUYANS VENNES 129,11 28
26 GAEC DE LA SERPOLIERE 01 CHALAMONT 129,08 61
27 GAEC GIRARD CLERC 70 BAY 129,05 154
27 GAEC BOUQUET DU SEUX 25 GUYANS DURNES 129,05 63
29 GAEC L ORMANCHERE 42 CHAZELLES SUR LYON 128,86 66
30 EARL DE L ETOILE 88 REMICOURT 128,83 58
31 GAEC MONNEY 25 MONTLEBON 128,80 59
32 EARL JOSSERAND C. & P. 01 VERSAILLEUX 128,60 35
33 M MARGUIER JEAN FRANCOIS 25 MONT DE LAVAL 128,55 22
34 EARL LES SAVOIES-BRUYERE 74 RUMILLY 128,50 42
35 GAEC PAGOT FRERES 21 AVOT 128,49 53
36 M ROUQUIER ALAIN 15 MOURJOU 128,35 31
37 EARL GASNERIE (DE LA) 53 LOIRON 128,19 32
38 EARL BOILLOT DANIEL 25 CHAUX LES PASSAVANT 128,18 39
39 GAEC DE LA GRANGE GUYOT 25 ORNANS 128,13 40
40 EARL GOLDSCHMIDT J-PIERRE 68 KOETZINGUE 128,04 51
41 GAEC DE LA THEVE 43 LA CHAPELLE D AUREC 127,88 57
41 GAEC LES PRELES-CHATELAIN 74 BASSY 127,88 51
43 GAEC LES TILLEULS 69 ST CLEMENT LES PLACES 127,87 55
43 GAEC BEUQUE DES CLOS DE VILLE 25 DOMPIERRE LES TILLEULS 127,87 47
43 EARL DE LA BEAUCERIE 35 LA SELLE EN COGLES 127,87 30
46 GAEC LA CLAIRIERE 71 ST VINCENT EN BRESSE 127,85 119
47 GAEC DU CERNEUX 25 MAICHE 127,79 95
48 GAEC DES ECARASSES 42 CHUYER 127,75 55
49 GAEC PRESLOTS TRANNOY 70 RUPT SUR SAONE 127,74 47
50 GAEC VERDOT DENIS & ALAIN 25 CHAMPLIVE 127,71 49
51 GAEC DE GRANDVAL 01 SAINT TRIVIER DE COURTES 127,61 62
52 GAEC DE LA COMBETTE 25 REMORAY BOUJEONS 127,60 48
53 EARL GROSJEAN XAVIER 25 DOMPREL 127,48 31
54 GAEC DE LA MAISON-BASSE 38 DOISSIN 127,35 65
55 M VIEILLE MECET PIERRE 25 BANNANS 127,33 33
56 GAEC AUX PIS DU BY 38 ST GEORGES D'ESPERANCHE 127,32 95
57 GAEC DE L HOPITAL 42 MARCENOD 127,26 70
58 EARL PERRET 42 ST GENEST MALIFAUX 127,25 53
58 EARL DU BAS DE VAUDON 25 AVOUDREY 127,25 48
60 GAEC DES COMBES 01 ARS SUR FORMANS 127,23 53
61 GAEC DE LA RODAIS 35 NOYAL SUR VILAINE 127,18 33
62 EARL DROT HEMETER 21 BEAUNE 127,07 46
63 GAEC DE L'ETANG 25 AMATHAY VESIGNEUX 127,02 51
64 GAEC DU ROYANS 38 SAINT-ANDRE EN ROYANS 126,99 74
64 ABBAYE DE CITEAUX 21 ST NICOLAS LES CITEAUX 126,99 72
66 GAEC DES FORGES 21 CUSSEY LES FORGES 126,98 132
67 GAEC DU MONT LASSOIS 21 ETROCHEY 126,86 65
68 EARL DOMON PHILIPPE 25 RANCENAY 126,85 40
69 EARL LOIGET BERNARD & CHRISTEL 25 CHARMOILLE 126,84 38
70 EARL PETIT NEAU 53 ST POIX 126,83 52
71 M GALLEZOT DAVID 25 SANCEY LE GRAND 126,79 33
72 M GROSSARD PHILIPPE 25 ST HILAIRE 126,77 30
73 EARL BRIE 70 MELECEY 126,73 44
74 EARL MONIN COLLIN 21 VILLERS LES POTS 126,69 42
75 M CATTET VINCENT 25 FUANS 126,67 30
76 GAEC FEUVRIER JEAN-PAUL & JACQ 25 DAMPRICHARD 126,64 44
76 EARL LOMBARDOT XAVIER ET ISABELLE 25 AUBONNE 126,64 39
78 M DAUDEY PATRICE 25 ADAM LES VERCEL 126,60 25
79 EARL DES 3 ETANGS GIRARDET 25 CHARBONNIERES LES SAPINS 126,54 37
80 GAEC DU BON COIN 01 PERREX 126,53 40
81 GAEC ELEVAGE CHAPPAZ VUAILLAT 01 LE GRAND ABERGEMENT 126,49 47
82 GAEC DU QUART DU BOIS 71 LANS 126,41 70
83 EARL DU VAL DE LOEZE 01 BAGE LA VILLE 126,38 37
84 EARL DU CROC JEANNEROD 25 FONTAIN 126,30 77
85 M GANNARD DENIS 25 ATHOSE 126,29 28
86 GAEC DES GENETS 38 SAINT-ANDRE EN ROYANS 126,20 56
87 EARL DU GRANDCHAMP 71 FRONTENAUD 126,19 68
88 GAEC DE BELLEVUE 38 MENS 126,10 70
89 EARL BONNEFOY ROBERT ET SYLVIE 25 LAVANS VUILLAFANS 126,03 32
90 M BONNEFOY JEAN-CHRISTOPHE 25 LAVANS VUILLAFANS 126,00 31
91 GAEC DU HAUT VILLE MORIN 35 GUIPEL 125,94 48
92 EARL GLASSON PATRICE 25 DAMPRICHARD 125,91 34
93 EARL RANDOUILLERE DE LA 53 HOUSSAY 125,88 52
94 M DEVILLERS JEROME 25 LAVIRON 125,86 29
95 GAEC DOILLON 70 MAGNY LES JUSSEY 125,84 38
96 GAEC DU PETIT DOMAINE 42 ST ROMAIN LA MOTTE 125,83 151
97 M TRIOULEYRE JEAN CLEMENT 43 ROCHE EN REGNIER 125,81 42
98 M BONNET FABRICE 69 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 125,80 30
99 GAEC GRAND BOURG (DU) 53 RENNES EN GRENOUILLES 125,77 61
100 GAEC BEREYZIAT 01 BEREZIAT 125,76 71
101 EARL DELANUIRE 74 VAULX 125,74 38
102 GAEC FULCHIRON 42 MARCENOD 125,71 68
103 M DROUHARD CHRISTIAN 25 FLANGEBOUCHE 125,65 37
104 FERME ECOLE DE RESSINS 42 NANDAX 125,62 52
105 GAEC DES CHAZEAUX 25 GONSANS 125,52 86
106 EARL DE LA CHARDENIERE 25 ROSET FLUANS 125,47 60
106 M MARTIN PAUL ANTOINE 44 GRAND AUVERNE 125,47 38
108 EARL BELOT 25 BIEF 125,38 40
109 GAEC CHENE 01 SAINT JULIEN SUR REYSSOUZE 125,34 73
110 GAEC VAURS 15 LACAPELLE DEL FRAISSE 125,33 48
111 M PESEUX JACQUES 25 ETRAY 125,32 31
112 GAEC HIVERT 53 BEAULIEU SUR OUDON 125,31 51
113 EARL HUMBERT FRANCOIS 25 EPENOY 125,30 30
114 EARL DU LEVANT 25 GLERE 125,29 42
115 EARL GUIGON 71 LA CHAPELLE THECLE 125,26 57
115 M ROBIN-BROSSE JEAN 38 GILLONNAY 125,26 34
117 GAEC DU MARCET 43 ST VICTOR MALESCOURS 125,25 67
117 GAEC DE VACHERESSE 42 ST HILAIRE CUSSON LA VALMI 125,25 65
117 GAEC DES FRENES 25 ETALANS 125,25 36
120 M POURCELOT DAMIEN 25 GILLEY 125,13 31
121 M EARL LEFEUVRE 72 POILLE SUR VEGRE 125,11 38
122 M MERCIER PIERRE 25 GUYANS VENNES 125,04 25
123 M BOUCON SIXTE 25 MONT DE LAVAL 125,03 30
124 GAEC DE LA FOUGERE 25 MAISIERES NOTRE DAME 125,00 54
125 GAEC BESANCON 70 LIEVANS 124,99 69
126 M FAYOLLE JEROME 42 CHAZELLES SUR LYON 124,97 35
127 GAEC DE PIERLEY 25 SERRE LES SAPINS 124,92 88
128 EARL DESCROUX 69 PROPIERES 124,87 39
129 GAEC DE LA LUMINAIRE 01 MANTENAY MONTLIN 124,86 74
130 SCEA DU PESSUN 56 SULNIAC 124,85 61
130 M TERRISSE JEAN PAUL 15 TEISSIERES LES BOULIES 124,85 20
132 GAEC LES MORGES-DEBROISE 74 ST EUSEBE 124,83 78
133 GAEC VIENNET DES PRES DE VAIRE 25 AUBONNE 124,79 48
134 M PUTHET HERVE 01 FOISSIAT 124,76 45
135 GAEC DES CHAMOIS 25 GUYANS VENNES 124,75 44
136 GAEC LA FERME DE FOLLON 74 COPPONEX 124,74 93
137 SCEA FERME DE CHAFFOUX 01 SAINT ETIENNE DU BOIS 124,71 17
138 GAEC DES ESSARTS 88 MORVILLE 124,70 75
139 GAEC TIGNON 49 CHOLET 124,68 69
139 EARL BAUDOZ NICOLAS ET FABIENNE 25 LA RIVIERE DRUGEON 124,68 31
141 EARL DETOUILLON RAPHAEL ET FREDERIQ 25 LONGECHAUX 124,66 50
142 EARL DE L AVENIR 25 SAULES 124,64 44
143 GAEC DE L'ETOILE-BOUHELIER 25 EYSSON 124,63 94
143 EARL DU GRAND BARCET 42 CHEVRIERES 124,63 19
145 GAEC DE LA CHARMEE 25 AMANCEY 124,62 73
146 GAEC PERRAULT 49 LE LION D ANGERS 124,59 114
146 GAEC VALDISERE 38 FLACHERES 124,59 76
148 GAEC DU BREULEUX 90 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT 124,54 57
148 GAEC DE ROVENY 35 MONTERFIL 124,54 39
150 M RAYMOND JEAN-LUC 25 MONT DE LAVAL 124,53 38
151 SCL CHATELAIN BREDIN 25 TOURNANS 124,46 108
152 GAEC DES ROCS 43 CHARRAIX 124,44 55
153 GAEC MARTIN 48 GRANDRIEU 124,38 56
153 GAEC DE LA GRAND MAISON 38 OYTIER SAINT OBLAS 124,38 53
155 GAEC MASSON JOSEPH ET JULIEN 25 BOUJAILLES 124,36 55
155 GAEC DE LA CROIX GRANDJACQUET 25 REUGNEY 124,36 33
157 EARL BORNE 25 FUANS 124,33 33
158 GAEC ELEVAGE BOILLIN JACQUES 25 AVOUDREY 124,31 48
159 M RERAT MATHIEU 25 RANDEVILLERS 124,26 38
160 M MARGUIER GUY 25 SEPTFONTAINES 124,23 35
161 EARL LE GARGOTTEAU 85 BOUIN 124,21 68
161 GAEC DES JEANCHEVAUX 25 LE RUSSEY 124,21 43
163 EARL DE LA NEUVE MAISON 25 MONTANDON 124,18 33
164 EARL HEMERY PATRICK 56 ALLAIRE 124,12 52
165 GAEC GARNERET 25 VILLERS ST MARTIN 124,09 54
165 EARL ROCHEFORT 69 AMPLEPUIS 124,09 23
167 GAEC DES FICELOUS 43 MONISTROL SUR LOIRE 124,08 49
168 EARL CLAUDET GERARD 25 BONNEVAUX 124,07 30
169 GAEC POUPENEY-VIENNET 25 EPENOY 124,06 54
169 M POIGNARD GHISLAIN 25 BOUCLANS 124,06 32
171 GAEC BAUD JEANNIER 25 VERRIERES DE JOUX 124,03 37
172 GAEC DE PRUNIERE 71 CHENAY LE CHATEL 124,01 85
173 M BELOT GILLES 25 BRETONVILLERS 124,00 24
174 EARL CUINET CHRISTOPHE 25 DOMPIERRE LES TILLEULS 123,97 29
175 GAEC FLY 38 CORBELIN 123,95 75
175 GAEC DU CHENET-TISSOT MARC 74 LES OLLIERES 123,95 55
175 EARL DE LA GRAND CROIX 38 FLACHERES 123,95 37
178 GAEC DE ROCHEBELLE 43 MAZEYRAT-D'ALLIER 123,92 75
179 GAEC DU MAETTELEN 68 BALLERSDORF 123,90 89
180 GAEC DES PERLES DU DOUBS 25 MALBRANS 123,89 72
180 GAEC GARRET 70 RANZEVELLE 123,89 45
182 EARL LEMAITRE 53 SAULGES 123,88 34
183 GAEC DES VIONS 71 DEVROUZE 123,85 100
184 EARL DE LA LOUE 25 OUHANS 123,84 45
185 M MARION CHRISTIAN 01 VILLEMOTIER 123,82 50
186 GAEC BEURTHERET R & C 25 CHARBONNIERES LES SAPINS 123,81 47
186 M SOULIER PHILIPPE 43 ROCHE EN REGNIER 123,81 43
188 GAEC JACQUETS 01 MALAFRETAZ 123,80 88
188 EARL FOLLOT 90 DORANS 123,80 56
190 EARL BONNET GILLES 25 LE BELIEU 123,79 34
191 GAEC ELEVAGE CLAIR DMN 01 VERSAILLEUX 123,72 88
191 GAEC VIVOT DU VERBOZ 25 PLAIMBOIS VENNES 123,72 39
193 GAEC DES CLOUTIERS 25 TARCENAY 123,70 67
193 M BASTIDE CHRISTIAN 12 BOUSSAC 123,70 37
195 GAEC DU VERGER SOLIN 39 BOISSIA 123,69 61
196 GAEC DU CLOS D'OLIVIERS 01 SAINT DIDIER D'AUSSIAT 123,67 58
197 M DETOUILLON PATRICK 25 LONGECHAUX 123,66 35
197 SCEA CLAIR-MATHYN 01 CHALAMONT 123,66 35
199 GAEC DES FLEURINES 43 CHANALEILLES 123,65 55
200 GAEC DU ROND ROUGE 43 LE PUY 123,63 40
201 EARL FAUCHER 63 SAUXILLANGES 123,62 50
202 GAEC LE GAZON-FORGERIT 85 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 123,59 116
202 EARL LUCAS 44 FROSSAY 123,59 51
204 GAEC LAPREVOTE 70 VENISEY 123,57 51
205 EARL LE PAPILLON 39 RUFFEY SUR SEILLE 123,54 37
206 GAEC DU TILLEUL 90 VILLARS LE SEC 123,53 90
207 GAEC DES 3 MONTS 43 ST CHRISTOPHE D ALLIER 123,52 62
207 M MARTIN PATRICK 01 ST ANDRE SUR VIEUX JONC 123,52 23
209 M VIAL ERIC 42 ST BONNET LE COURREAU 123,51 35
210 GAEC DES SAPINS 25 EVILLERS 123,50 50
210 M FAIVRE CLAUDE 25 LES COMBES 123,50 28
210 GAEC DE LA MALHAYE 88 DOMEVRE SOUS MONTFORT 123,50 26
213 EARL SCHMITT PETITE PRAIRIE 68 RANSPACH-LE-HAUT 123,47 36
214 EARL DE TERNAN 38 GILLONNAY 123,43 60
214 M SIMON BRUNO 25 PLAIMBOIS VENNES 123,43 30
214 M ANDRE JULIEN 69 BRULLIOLES 123,43 21
217 GAEC FOREY 01 POLLIAT 123,42 67
218 EARL BERILLE 21 SOURCE SEINE 123,39 28
219 GAEC DE LA FAUCHERIE 24 NANTHEUIL AURIAC DE BOURZAC 123,37 43
219 GAEC BOUCARD R & MICHEL MARCEL 25 MONTMAHOUX 123,37 35
221 GAEC DES AGRONS 71 THUREY 123,36 81
222 M CHARMOILLE BAPTISTE 25 RECOLOGNE 123,32 38
223 GAEC GRANDS CORMIERS (DES) 53 BOUERE 123,31 71
224 EARL PHILIPPE-GONSELIN 25 CHAUX LES PASSAVANT 123,29 31
225 GAEC DU TERROIR 70 FLEUREY LES FAVERNEY 123,28 119
226 GAEC DES THEVENONS 73 ALBENS 123,26 90
226 GAEC DES 4 VENTS 69 MONTROTTIER 123,26 62
226 GAEC DE L'ELEVAGE FOLIE 25 AUTECHAUX-ROIDE 123,26 46
229 EARL BOLLACHE C & P 01 CORLIER 123,22 36
229 M MAIRE AMIOT PHILIPPE 25 PIERREFONTAINE LES VARANS 123,22 27
231 EARL LE VERNOIS 71 MERVANS 123,21 47
231 GAEC DE LA GRANGE 01 SAINTE OLIVE 123,21 43
233 GAEC LES CAPUCINES 74 THORENS GLIERES 123,18 99
233 GAEC DES RAJOUILLETS 39 CUVIER 123,18 51
233 EARL VIEILLE DU PREFROMONT 25 PASSONFONTAINE 123,18 33
236 GAEC CASTANET 43 ST ARCONS DE BARGES 123,17 70
237 GAEC MAMET 25 LES FINS 123,13 62
238 SARL BRESTEAU CHRISTOPHE 86 ROMAGNE 123,10 70
238 GAEC DES PRES FERREY 39 LA CHAUMUSSE 123,10 40
238 EARL JEAMBRUN PASCAL 25 FLEUREY 123,10 29
241 EARL MOUGIN FREDERIC 25 CHARQUEMONT 123,09 34
242 ETS GAEC DU CHATELET 71 MONT LES SEURRE 123,08 39
243 GAEC DES PEUPLIERS 42 ST HILAIRE CUSSON LA VALMI 123,07 73
243 EARL TRUCHE JACQUES 25 ORNANS 123,07 28
245 LEPA LYCEE AGRICOLE 15 ST FLOUR 123,00 18
246 M MOREAU JEAN LOUIS 21 FLAGEY/AUXONNE 122,97 70
246 GAEC ROBERT DE LA RAMEE 25 GENNES 122,97 32
248 EARL DU PIAGE 15 COREN 122,96 46
249 M GARNIER GILLES 01 SAVIGNEUX 122,93 28
250 GAEC DU ROCHET COURTOIS-PERRIN 25 ORCHAMPS VENNES 122,92 153
250 GAEC DES FRERES PIGUET 25 VILLERS SOUS MONTROND 122,92 48
250 M MOUGIN DOMINIQUE 25 DAMPRICHARD 122,92 26
253 SCEA METAIRIE (DE LA) 53 PEUTON 122,91 58
253 M CHOUFFOT JEAN-LUC 25 LE LUHIER 122,91 32
255 EARL BOITEUX JACQUES & CELINE 25 LES TERRES DE CHAUX 122,88 34
256 GAEC DE SOIVIEUX 38 BLANDIN 122,87 63
257 GAEC DE LA DAMETTE 25 OUHANS 122,86 35
258 GAEC DE LA FORET MAIROT 25 FONTAIN 122,84 45
258 M REMONNAY HERVE 25 LES FINS 122,84 25
260 M COURVOISIER CHRISTIAN 25 GELLIN 122,82 39
260 GAEC BOUHELIER 25 LES GRANGETTES 122,82 33
262 EARL DU PRELOT 39 PANNESSIERES 122,81 64
262 EARL LES GUIMAUVES 85 PUYRAVAULT 122,81 42
262 M BELIN PHILIPPE 25 PAROY 122,81 31
265 GAEC DES EPILOBES 42 SAUVAIN 122,79 38
266 EARL DES SEIGLIERES 38 SAVAS-MEPIN 122,78 45
267 GAEC DU PETIT SIMIENS 69 ST SYMPHORIEN SUR COISE 122,77 65
267 M FAIVRE RAMPANT CHRISTOPHE 25 AUTECHAUX 122,77 26
269 GAEC DU MAYE 70 POYANS 122,76 46
269 EARL DUFFET GILLES & NOELLE 25 DOMPREL 122,76 37
271 EARL DE LA VILLECHERE 35 VAL D'IZE 122,74 53
272 GAEC DES GONDOLES 25 VENISE 122,73 78
272 M JOUILLE JEAN-MARIE 25 HAUTERIVE LA FRESSE 122,73 26
274 M MAILLOT LOUIS 25 LA LONGEVILLE 122,72 32
275 M THENOZ JEAN-MARC 01 SAINT TRIVIER DE COURTES 122,71 52
275 GAEC HUOT-MARCHAND BERTRAND-VINCENT 25 CHARMOILLE 122,71 48
275 M JACQUOT PATRICK 25 MONT DE LAVAL 122,71 34
275 M PRETRE LAURENT 25 ECHEVANNES 122,71 24
279 GAEC DU PARGE 70 AISEY ET RICHECOURT 122,69 104
280 M ROUE FRANCOIS 42 SAUVAIN 122,68 25
281 M MOILLERON FRANCOIS 52 HORTES 122,66 50
281 M DORNIER FLORENT 25 VILLE DU PONT 122,66 32
283 GAEC DU CHAMPBEGON 71 CHARETTE 122,65 80
284 GAEC DE VIENNEY 25 GRANGES DE VIENNEY 122,64 59
285 GAEC MAUVAIS P C G 25 MAICHE 122,60 50
286 EARL GUEROT 53 RUILLE LE GRAVELAIS 122,58 38
287 GAEC DE ROSET FLUANS 25 ROSET FLUANS 122,55 60
288 GAEC PEQUIGNOT 25 GLAINANS 122,53 38
288 GAEC LA CLE DES CHAMPS 25 LES FOURGS 122,53 38
288 M DUFAY GERARD 25 PASSAVANT 122,53 36
291 EARL DES LOCHERES 70 BOURSIERES 122,50 44
292 GAEC DES MONTANTS 70 FOUCHECOURT 122,49 101
292 SCEA GASNIER 44 ABBARETZ 122,49 37
294 GAEC DU PLATEAU VERT 73 GRESY SUR AIX 122,48 44
295 GAEC DE L'ALLEE 15 VEZAC 122,47 79
296 GAEC DE LANAU 15 ARCHES 122,45 47
296 GAEC GUTKNECHT 70 ST BARTHELEMY 122,45 31
298 GAEC GUILBERT MOREL 70 BLONDEFONTAINE 122,44 126
298 GAEC BERTHET 69 SOUZY 122,44 62
298 EARL DU CLOS DE LA FONTAINE 25 HAUTEPIERRE LE CHATELET 122,44 32
301 GAEC DU HAUT FOREZ 42 ESSERTINES EN CHATELNEUF 122,43 68
302 GAEC GAGELIN 25 MONTPERREUX 122,41 29
303 EARL MARTIN LAURENCE ET JEROME 25 CHANTRANS 122,38 53
304 GAEC DES COULANGES 25 REUGNEY 122,37 43
304 EARL DEVILLERS 25 MONT DE LAVAL 122,37 30
306 M MICOTTI CHRISTOPHE 25 GOUX LES USIERS 122,32 19
307 GAEC DU FEURET 70 BREVILLIERS 122,30 44
308 EARL JEANNEROD LAURENT 25 FONTAIN 122,26 27
309 GAEC PRIEUR-RAMPANT 25 GERMEFONTAINE 122,25 57
310 M PATER EMMANUEL 25 ETRAY 122,24 29
311 GAEC DU PIVERT 43 ST PAL EN CHALENCON 122,22 60
311 GAEC CHEZ L'ARTHAZ 74 COPPONEX 122,22 45
311 M GRANDJEAN DENIS 25 BOLANDOZ 122,22 37
314 M GONON PASCAL 42 LA GIMOND 122,17 24
315 EARL BERTHOLD FRANCIS 25 MONTANCY 122,16 31
315 M MARGUET REGIS 25 RANTECHAUX 122,16 31
317 EARL ROY HERVE ET LYDIE 25 LES TERRES DE CHAUX 122,15 33
318 GAEC DE LA BROUSSE 35 BAINS SUR OUST 122,13 52
318 M TRONCIN CLAUDE 25 OUGNEY DOUVOT 122,13 32
320 GAEC DU VIEUX CHENE 44 TEILLE 122,08 50
321 EARL DE LA SAUGE 25 DOMPIERRE LES TILLEULS 122,06 34
322 GAEC CHAUSSE BARDET 70 VANTOUX ET LONGEVELLE 122,05 79
322 GAEC FROUIN 49 TOUTLEMONDE 122,05 61
324 GAEC LE CHAMP DU PIN 05 VAL DES PRES 122,04 28
325 GAEC DU BARRY 43 ST ETIENNE LARDEYROL 122,00 72
325 EARL DE LA FOYOTTE 25 AVOUDREY 122,00 31
327 EARL DU PRANEUF 43 BEAUX 121,97 37
328 GAEC CIRESA DU SAUSSOIRE 25 PONT DE ROIDE 121,94 62
328 GAEC DE FRANCHE NORMANDIE 25 BONNETAGE 121,94 49
330 M BOISSENIN XAVIER 25 LES FINS 121,93 27
331 GAEC DU MARQUET 38 LE PIN 121,92 78
331 M CUENOT JEAN-CHARLES 25 NOEL CERNEUX 121,92 25
333 GAEC DE LA GOULA 38 TREPT 121,91 91
333 GAEC DU BAS DE LA CHAUX 25 BELMONT 121,91 32
335 GAEC DE LA MONTBELIARDE 21 EPOISSES 121,90 98
335 GAEC DE L HERBAGE 68 SEPPOIS-LE-BAS 121,90 29
337 GAEC ELEVAGE ODOUARD 42 ST GENEST MALIFAUX 121,88 40
338 GAEC BREPSON 70 GEORFANS 121,87 46
339 M MAILLOT MICHEL 25 GRAND COMBE CHATELEU 121,85 39
340 GAEC DE L'EMERAUDE 15 MOURJOU 121,84 62
341 GAEC MONTBELYS 35 IFFENDIC 121,82 50
342 GAEC BASSET-GUERRY 01 SAINT MARTIN LE CHATEL 121,80 50
343 GAEC DU CONFLUENT 71 CHARNAY LES CHALON 121,79 63
344 GAEC TOITOT LA FERME ROSE 25 FONTAIN 121,78 50
344 GAEC DES JANTETS 25 LA CLUSE ET MIJOUX 121,78 40
344 M PATTON CLAUDE 25 GUYANS DURNES 121,78 27
347 M BERNARD FRANCOIS 25 BELLEHERBE 121,77 26
347 GAEC LA FERME SUR LA COTES 74 ST JULIEN EN GENEV.-THAIRY 121,77 13
349 EARL CHAUDET 53 COSSE LE VIVIEN 121,76 38
350 GAEC SORNAY 39 BESAIN 121,75 67
350 M TOURNIER ETIENNE 90 BUC 121,75 51
350 M RONZON FRANCK 69 ST JUST D'AVRAY 121,75 28
353 EARL LE GROULT 35 MAURE DE BRETAGNE 121,74 35
353 M PARENT DENIS 25 MAICHE 121,74 19
355 GAEC GRANDJEAN 01 SAINT JEAN DE THURIGNEUX 121,73 48
356 EARL LEDEUR 70 GENEVREUILLE 121,72 57
356 M CATTET JEAN-FRANCOIS 25 ARC SOUS CICON 121,72 29
358 GAEC DU VERSANT NORD 69 LARAJASSE 121,71 28
359 GAEC COTTEREAUBIS 85 THOUARSAIS BOUILDROUX 121,70 76
360 GAEC DU MONT 90 ST DIZIER L EVEQUE 121,66 135
360 GAEC VOIDEY ADRIEN PHILIPPE & CHRIS 25 VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 121,66 47
360 GAEC LIGNEY 70 FERRIERES LES SCEY 121,66 47
363 EARL LA BURGUIGNIERE 85 MENOMBLET 121,63 49
364 GAEC TAILLARD 25 LES FINS 121,61 76
365 GAEC GRANGE REINE 25 CHASNANS 121,60 53
365 GAEC PIROUTET 25 RIGNOSOT 121,60 47
367 GAEC MAIRE JEAN-MICHEL & YVES 25 LES FINS 121,58 71
367 GAEC DU PETIT PARIS 25 CHASNANS 121,58 66
367 GAEC JM ET M CHAUVIN 39 MOLPRE 121,58 45
367 EARL DORNIER GERARD & MICHELE 25 BIANS LES USIERS 121,58 40
367 M HENRY GERARD 70 LIEVANS 121,58 31
372 EARL DES PRES ROY 90 CHARMOIS 121,53 38
373 M CHABANON JEAN 43 ST PRIVAT D ALLIER 121,52 33
373 M BARTHELEMY MICHEL 70 VREGILLE 121,52 27
375 EARL DE GOUBET 38 LA FRETTE 121,51 80
375 GAEC DUFFET 25 SERVIN 121,51 70
377 EARL DE LA PETITE FORET 38 ARTAS 121,50 38
377 EARL NICOD FRANCOIS ET VALERIE 25 LES PLAINS ET GRANDS ESSARTS 121,50 34
377 EARL DU FREAU 29 POULLAOUEN 121,50 32
377 EARL DU BOIS DENIS 69 OUROUX 121,50 30
377 EARL CARTIER 25 MAICHE 121,50 24
377 GAEC LE COLOMBIER 69 COURS 121,50 20
383 EARL REINHARDT 67 MENCHHOFFEN 121,49 53
383 EARL PERROT-MINOT GILLES 25 LES FINS 121,49 35
385 GAEC DES TERREAUX 38 ST GEORGES D'ESPERANCHE 121,48 80
386 GAEC JEANPETIT 25 CHANTRANS 121,47 62
387 GAEC DUPERRAY 42 ST CYR DE VALORGES 121,45 66
387 GAEC DE MONTCEAU 42 ST SYMPHORIEN DE LAY 121,45 38
387 GAEC DES PAONS 43 MAZEYRAT-D'ALLIER 121,45 11
390 M MONNET PHILIPPE 25 TREVILLERS 121,44 32
391 GAEC DU CARON 25 OSSE 121,43 94
391 EARL LES HIRONDELLES-CARTIER 74 THUSY 121,43 44
393 GAEC DE LA PRADELLE 69 QUINCIEUX 121,42 59
393 GAEC DE L' EPERVIERE 71 GIGNY SUR SAONE 121,42 53
393 GAEC CHANTE LE VENT 43 ST PAL EN CHALENCON 121,42 43
396 EARL BOUQUET DAVID 38 BURCIN 121,38 53
