Contrôle laitier 2005

La Montbéliarde toujours en croissance : + 6 472 vaches Montbéliardes contrôlées en 2005 ! Soit 387 912 au total et 14,5 % des effectifs nationaux.

La Holstein perd 10 983 animaux et la Normande 5 503 animaux.

La production est de 6 403 kg de lait en 295 jours à 32,8 de TP (34,5 de TA) ou 7 697 kg de lait en lactation corrigée en 301 jours.

LACTATIONS BRUTES PAR DEPARTEMENT - TOUTES LACTATIONS
Départements
et régions
Nombre de
résultats
Durée lact.
(jours)
Production
(kg)
T.B.
(%)
T.P.
(%)
Doubs 64522 287 6 494 38.7  32.6 
Jura 34731 291 6 526 37.2  32.7 
Haute-Saône 29875 294 6 683 38.9  33.1 
Ter. de Belfort 2364 301 6 613 39.5  32.8 
Franche-Comté 131492 293 6 579 38,6 32,8
Ain 30492 302 6 971 39.5  32.9 
Ardèche 7030 299 5 576 39.6  32.0 
Drôme 1981 312 6 075 39.3  32.4 
Isère 14999 298 6 715 40.0  32.8 
Loire 15078 296 6 305 40.0  32.4 
Rhône 10352 295 6 390 40.4  32.4 
Savoie  7361 304 6 332 37.8  32.6 
Haute-Savoie 20510 301 6 462 37.7  32.7 
Rhône-Alpes 107803 301 6 353 39,3 32,5
Allier  561 291 6 044 39.9  33.3 
Cantal 17080 288 5 560 38.8  32.3 
Haute-Loire 21945 290 5 925 39.9  32.6 
Puy-de-Dôme 13755 289 5 492 38.8  32.3 
Auvergne 53341 289 5 755 39,3 32,6
Côte d'or 4649 296 6 675 39.1  33.0 
Nièvre 169 291 6 136 39.9  33.4 
Saône-et-Loire 13740 306 6 786 39.2  33.0 
Yonne  496 297 6 542 39.7  33.3 
Bourgogne 19054 297 6 535 39,5 33,2
Côtes-d'Armor  2590 305 6 380 41.3  32.3 
Finistère 2117 301 6 238 41.7  32.9 
Ille-et-Vilaine 5384 303 6 666 41.2  33.4 
Morbihan 2481 302 6 592 41.3  32.9 
Bretagne 12572 303 6 469 41,4 32,9
Loire-Atlantique 2011 298 6 633 41.4  33.4 
Maine-et-Loire 3066 308 6 721 41.1  33.5 
Mayenne 3570 299 6 843 41.0  33.4 
Sarthe 1420 306 6 834 40.8  33.4 
Vendée 1882 302 7 161 40.5  33.7 
Pays-de-Loire 11949 303 6 838 41,0 33,5
Meurthe-et-Moselle 844 278 5 953 39.6  32.6 
Meuse 572 285 6 307 39.6  32.7 
Moselle 949 288 6 262 39.4  32.8 
Vosges 7910 291 6 201 38.9  33.0 
Lorraine 10275 285 6 181 39,4 32,8
Ariège 503 291 5 711 38.4  32.4 
Aveyron 4562 292 5 758 39.9  32.6 
Haute-Garonne 802 296 6 198 39.2  33.0 
Gers 241 310 6 391 39.2  32.7 
Lot  1258 302 5 942 40.0  32.5 
Hautes-Pyrénées 764 293 5 808 39.0  32.6 
Tarn 356 297 5 971 39.7  32.3 
Tarn-et-Garonne 308 295 5 696 39.1  32.6 
Midi-Pyrénées 8794 297 5 934 39,3 32,6
Ardennes 303 297 6 016 39.4  33.0 
Aube 329 304 6 836 38.8  33.4 
Marne 149 313 6 511 37.8  33.4 
Haute-Marne 6609 297 6 599 38.9  33.1 
Champagne-Ardennes 7390 303 6 490 38,7 33,2
Aude 72 300 6 550 37.9  32.2 
Hérault 42 330 4 515 36.6  30.9 
Lozère 4739 280 5 332 38.9  32.3 
Pyrénées-Orientales 169 294 4 889 38.6  31.9 
Languedoc-Roussillon 5022 301 5 321 38,0 31,8
Bas-Rhin 861 293 6 615 39.5  33.4 
Haut-Rhin 3888 299 6 937 39.5  32.8 
Alsace 4749        
Dordogne 970 300 6 328 39.2  33.1 
Gironde 72 296 5 970 39.3  32.4 
Landes 208 320 6 358 39.7  33.4 
Lot-et-Garonne 258 289 5 523 39.6  32.7 
Pyrénées-Atlantiques 1353 311 6 622 39.1  33.2 
Aquitaine 2861        
Corrèze 1534 292 5 329 39.1  32.3 
Creuse 439 305 6 094 39.3  33.2 
Haute-Vienne 588 293 5 390 39.3  32.8 
Limousin 2561        
Calvados 551 299 6 868 38.8  33.1 
Eure 79 301 6 468 40.3  32.9 
Manche  801 307 6 976 39.9  33.6 
Orne  457 294 6 307 39.7  33.2 
Seine-Maritime 595 309 6 649 39.0  33.2 
Normandie 2483        
Alpes-de-Haute-Provence 358 306 5 735 37.5  31.8 
Alpes-Maritimes 55 308 4 507 37.3  31.0 
Hautes-Alpes 1764 309 5 680 37.9  31.9 
Bouches-du-Rhône 190 340 6 888 34.0  32.6 
PACA 2367        
Charente 528 304 6 612 39.8  33.8 
Charente-Maritime 591 306 6 918 40.2  33.4 
Deux-Sèvres  919 313 7 005 40.1  33.4 
Vienne 380 302 7 209 40.3  33.5 
Poitou-Charente 2418        
Cher 269 295 6 694 40.7  33.6 
Indre 130 315 6 487 41.1  32.5 
Indre-et-Loire  419 310 7 798 41.5  33.7 
Loir-et-Cher 57 300 6 885 39.3  32.9 
Loiret 136 302 7 240 40.6  33.4 
Centre 1011        
Aisne 375 304 6 528 39.1  33.2 
Oise  82 283 6 403 39.8  33.2 
Somme 304 298 7 200 38.0  32.5 
Picardie 761        
Nord  270 308 6 933 39.3  32.5 
Pas-de-Calais 540 305 7 048 40.3  32.8 
Nord-Pas-de-Calais 810        
Seine-et-Marne 47 303 5 719 37.4  32.6 
Ile-de-France          
Réunion 69 300 6 521 35.6  31.7