Localización de los efectivos Montbéliardes en Francia
PAS-DE-CALAIS FRANCHE-COMTE RHONE-ALPES AUVERGNE BOURGOGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE LORRAINE MIDI-PYRENEES CHAMPAGNE & ARDENNES LANGUEDOC-ROUSSILLON ALSACE AQUITAINE LIMOUSIN NORMANDIE P.A.C.A. POITOU-CHARENTE CENTRE PICARDIE NORD PAS-DE-CALAIS

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Côtes-d'Armor 2 754 303 6 379 41,6 32,5
Finistère 2 156 297 6 232 41,8 32,7
Ille-&-Vilaine 5 633 302 6 713 41,4 33,3
Morbihan 2 690 300 6 651 41,5 32,7
Bretagne 13 233 301 6 494 42 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Loire-Atlantique 2 214 303 6 700 41,6 33,4
Maine-&-Loire 3 336 310 6 712 41,4 33,4
Mayenne 3 478 306 6 965 41,1 33,5
Sarthe 1 512 313 6 973 41,2 33,5
Vendée 2 011 308 7 112 40,6 33,8
Pays-de-Loire 12 551 308 6 893 41 34

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Doubs 63 375 288 6 608 38,6 32,6
Jura 34 332 292 6 604 37,4 32,6
Haute-Saône 29 094 298 6 726 38,9 32,9
Ter. de Belfort 2 355 298 6 437 39,2 32,7
Franche-Comté 129 156 291 6 594 39 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Ain 29 804 305 6 960 39,8 32,9
Ardèche 7 122 300 5 638 39,7 32,2
Drôme 1 854 318 6 277 39,3 32,4
Isère 14 682 299 6 776 40,0 32,8
Loire 14 797 295 6 231 40,6 32,6
Rhône 10 420 296 6 359 40,8 32,5
Savoie 7 474 300 6 326 37,8 32,5
Haute-Savoie 20 938 299 6 435 37,8 32,5
Rhône-Alpes 107 091 300 6 376 39 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Allier 496 300 5 993 39,9 33,4
Cantal 17 719 286 5 634 38,8 32,1
Haute-Loire 21 931 289 5 970 40,2 32,6
Puy-de-Dôme 14 089 293 5 662 38,9 32,3
Auvergne 54 235 289 5 816 39 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Côte-d'Or 4 565 299 6 736 39,2 33,0
Nièvre 171 287 5 786 40,2 33,3
Saône-&-Loire 13 446 311 6 761 39,7 33,0
Yonne 539 303 6 746 39,3 32,9
Bourgogne 18 721 308 6518 40 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Meurthe-&-Moselle 830 291 6 113 40 32,5
Meuse 558 294 6 531 39,7 32,7
Moselle 939 290 6 346 39,6 32,5
Vosges 7 792 292 6 206 39,2 32,8
Lorraine 10 119 292 6 300 40 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Ariège 489 293 5 861 38,3 32,4
Aveyron 4 566 293 5 872 40,1 32,3
Haute-Garonne 827 304 6 675 39,3 33,1
Gers 238 283 6 125 39,3 32,7
Lot 1 314 301 6 026 39,5 32,5
Hautes-Pyrénées 755 290 6 014 39,2 32,8
Tarn 378 292 5 912 39,6 32,3
Tarn-&-Garonne 316 295 5 891 39,3 32,7
Midi-Pyrénées 8 883 295 5 934 39,3 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Dordogne 997 309 6 555 39,6 33,1
Gironde 66 325 5 832 40,5 33,2
Landes 221 313 6 642 39,8 33,2
Lot-&-Garonne 201 290 5 678 40 33,1
Pyrénées-Atlantiques 1 396 311 6893 39,4 33,2
Aquitaine 2 881 309 6 160 40 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Bas-Rhin 808 302 6 939 39,4 33,3
Haut-Rhin 3 869 307 7 003 39,3 32,9
Alsace 4 677 306 6 971 39 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Aude 67 282 6 162 38,6 32,4
Hérault 46 290 4 169 36,5 31,5
Lozère 4 590 285 5 523 39,1 32,1
Pyrénées-Orientales 164 321 5 463 38,3 32,3
Languedoc-Roussillon 4 867 286 5 321 38 32

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Ardennes 288 288 5 589 39,7 32,9
Aube 348 305 7 037 38,1 33,2
Marne 158 312 6 651 37,9 32,9
Haute-Marne 6 592 302 6 673 39,1 32,9
Champagne-Ardennes 7 386 302 6 501 39 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Corrèze 1 567 295 5 536 39,3 32
Creuse 457 295 5 902 40,1 32,9
Haute-Vienne 634 270 4 977 39,4 32,9
Limousin 2 658 289 5 486 40 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Alpes-Haute-Prov. 374 305 5 986 37,4 32,1
Alpes-Maritimes 47 320 4 712 38 31,2
Hautes-Alpes 1 741 312 5 842 38,2 32
Bouches-du-Rhône 194 317 6 422 35,2 32,2
P. A. C. A. 2 356 311 5 735 37 32

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Calvados 610 298 6 694 39,3 33,3
Eure 92 301 6 097 41,2 33,0
Manche 899 303 6 746 40,1 33,4
Orne 466 289 6 330 39,6 33,3
Seine-Maritime 611 315 6 743 39,8 33,2
Normandie 2 678 302 6 526 40 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Charente 498 313 6 802 40,1 33,7
Charente-Maritime 619 312 6 969 40,5 33,5
Deux-Sèvres 981 320 6 971 40,3 33,4
Vienne 353 301 7 080 41,0 33,6
Poitou-Charente 2 451 314 6 954 40 34

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Cher 275 307 6 811 41 33,4
Indre 142 314 6 141 40,4 32
Indre-&-Loire 428 308 7 587 41,5 33,4
Loir-&-Cher 55 279 6 599 39,3 32,8
Loiret 136 293 7 212 40,6 33,1
Centre 1 036 305 6 869 41 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Aisne 408 300 6 473 39,4 33,2
Oise 62 292 6 716 39,2 32,7
Somme 338 297 6 930 38,3 32,4
Picardie 808 298 6 705 39 33

Región Número de vacas en 2006 Número de días Leche (kg) TB (‰) TP (‰)
Nord 362 310 6 904 39,7 32,8
Pas-de-Calais 593 304 7 037 39,7 32,8
Nord-Pas-de-Calais 955 306 6 970 40 33