Montbéliarde Association
Un parlement, une association d’éleveurs, une source de références
Montbéliarde Association
Un parlement, une association d’éleveurs, une source de références

48 vaches rejoignent le club des 100 000 kg

Actualité du 18/04/2016

Lors de l'assemblée générale de l'O.S, s'est tenue la remise des statuettes aux propriétaires de vaches ayant dépassé les 100 000 kg de lait produits.  Cette année, 48 animaux ont été récompensés. 

Vous retrouverez toutes les lauréates déjà primées en cliquant sur la photo ci-dessous.

Elevage Dpt Nom Année Naissance Origines Lactations Lait total M.P. Totale
GAEC RETHORE 25 LYSA 1995 Cantadou 13 139144 4542
GAEC DE LA SURANGE 01 069 SARDINE 2001 Passif/Luscan 10 124029 3902
GAEC LA MEURAZ 74 RABANE 2000 Gardian/Embrun 10 118378 3967
GAEC DE LA PROVIDENCE 25 LATINE 1995 TI 17 117016 3279
GAEC THOMAS MONTAGNE 69 PASSION 1999 Flipper/Tartars 10 116674 3902
GAEC DU BLAISERON 52 SELECTION 2001 Joblandin/Maliton 9 114262 3796
GAEC D'AMONT 71 TULIPE 2002 Genova/Cantadou 8 113809 3556
EARL FOLLOT 90 1562.RHEA 2000 Ibidem/Cantadou 11 111032 3676
GAEC ELEVAGE DE LA BESSIERE 12 RAYA 2000 Inspecteur/Ezozo 10 110874 3675
GAEC DES BRIMBELLES 25 PAYSANNE 1999 Gamor/Lingot 14 110032 3440
GAEC DALMAS PHELUT 15 MALINE 1996 Cantadou/Tartars 15 109760 3719
GAEC LES CHATAIGNIERS 74 053 POUPEE 1999 Ergot/Deveze 12 109713 3395
GAEC MAUVAIS 25 OMEGA 1998 Gamor/Bois Levin 11 108366 3513
GAEC DE L'EROSION 43 SHEILA 2001 Ibidem/Emagny 12 107870 3426
GAEC DU LANCIER 39 1627 TABEL 2002 Mistouflon/Gel 10 107674 3431
GAEC DES GENTIANES 39 SIAMOISE 2001 Illion/Larron 11 107211 3273
GAEC DES PEUPLIERS ROCHE DELAIR 15 OMBRELLE 1998 Lydo/Epidemais 13 106931 3313
GAEC LAFFLY 25 TOMATE 2002 Père Noël/Acteur 10 106467 3588
POURCELOT Damien 25 TROIKA 2002 Micmac/Flipper 10 105331 2986
Mme GIROD Chantal 25 TEQUILA 2002 Lucilius/Bois Levin 10 105015 3241
EARL DU BAS DE VAUDON 25 TESSA 2002 Linou/Hook 9 104829 3256
GAEC DE LA REINE 52 ROSELIA 2000 Faraday/Faucon 11 104762 3553
GAEC DES NAUX 70 TACHE 2002 Jazana/Canari 10 104447 3538
GAEC DES CHAMPS FLEURIS 49 RTL 2000 Induvi/Faucon 10 104247 3432
GAEC DE JALAMONDE 01 TRESSE 2002 Lucilius/Flipper 8 103266 3189
GAEC LE CHÂTEAU 74 PANADE 1999 Faucon/Tafia 13 102500 3151
GAEC DES BERGERONETTES 38 TIMBALE 2002 Haiku/Bois Levin 10 102349 3329
GAEC DE ROSIERE 70 TOURELLE 2002 Linou/Genova 9 102189 3169
GAEC DU TILLEUL 90 RUSTINE 2000 Icono/Bistro 13 101811 3403
GAEC VERGER SOLIN 39 TRAMONTAGNE 2002 Mistouflon/Ezozo 10 101693 3124
GAEC LE VEDELLOU 74 SACREE 2001 Joblandin/Ezozo 10 101679 3182
GAEC DU BLOCHMONT 68 PROMISE 1999 0121/Boulogne 9 101514 3309
Mr FATON Olivier 39 MALICE 1996 Eldorado/Vassal 12 101455 3348
GAEC DE LA PERRIERE 88 U40 USHUAIA 2003 Masolino/Brac 10 101398 3350
GAEC DES PEUPLIERS 42 SAVANE 2001 Induvi/Electro 10 101242 3494
Mr REYMOND Jean-Daniel CH TROMPETTE 1999 Hallali/Arseau AB 13 100888 3375
EARL LE CLERGEON 74 NANA 1997 Cantadou/Obao 13 100762 3064
GAEC DU BAS DU MONT 25 PIVOINE 1999 Menestrel/Pharaon 13 100665 3136
GAEC DES TROIS CANTONS 43 SOPHIE 2001 Joblandin/Magny 10 100645 3235
GAEC CARREY-GUYAT 25 URUGUAY 2003 Ibidem/Nougat 9 100550 3268
GAEC DES CHAMPEY 70 62 UBEDA 2003 Linou/Gardian 10 100550 3385
GAEC DE LA GAZELLE 43 SANGRIA 09 2001 Izara/Emagny 12 100448 3309
GAEC TALON 90 SALINE 2001 Icono/Leclast 10 100376 3215
EARL DE SURFER 25 SESCHELLE 2001 Induvi/Gardian 10 100365 3524
GAEC BINDIT 70 OPHILIE 1998 Fanlac/Violet 13 100292 3002
GAEC DU BAS DU FARTOU 25 ORSHOWA 1998 Ivomex/Alaric 13 100247 3755
EARL LA ROSE DES VENTS 39 ROCAILLE 2000 Fanatique/Juvisy 10 100187 3470
GAEC CARREY-GUYAT 25 VIGNETTE 2004 Micmac/Electro 9 100144 3267