Version de l'index : 2515
NOM | PERE | GPM | CD | PAR | ISU | INEL | LAIT | TP | TB | STMA | REP | LGF | MO | MA | FT | AP | AB | ABVB | ABJB | VT | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDIK MS![]() | JANEIRO MS | URBANISTE | 91 | 4.4%![]() | 110 | -2 | -766 | +3.6 | +0.3 | +1.3 | +0.6 | -0.3 | 111 | 99 | 111 | 118 | 92 | 1 | +0.4 | +108 | 86 |
SWISS JB | OPTICOM | CARGO | 74 | 6.8% | 153 | +34 | +626 | +0.8 | +1.7 | +1.3 | +1.4 | +1.3 | 116 | 109 | 122 | 101 | 99 | 0.9 | -0.8 | +98 | 111 |
TOTAL JB | PANINI JB | NITCHI JB | 72 | 6.9% | 161 | +38 | +544 | +1.3 | +3.6 | +2 | +1.1 | +2 | 107 | 111 | 95 | 106 | 107 | 0.2 | -0.5 | +108 | 95 |
OPRAG JB![]() | JORDREN JB | FLASH JB | 72 | 6.6% | 110 | +35 | +516 | +1.4 | +2 | -0.2 | +0.2 | -0.6 | 94 | 115 | 90 | 88 | 73 | 1.7 | -2.2 | +104 | 87 |
ELASTAR![]() | ROBIN | PERNAN | 95 | 7.3% | 113 | +17 | +49 | +1.1 | +3.6 | -0.6 | +1.5 | +0.1 | 95 | 107 | 78 | 110 | 85 | 0.8 | +0.4 | +105 | 111 |
DENALI | RAPALLO | JORQUIN | 95 | 5.3%![]() | 101 | -6 | -98 | -1 | +2.5 | +1.6 | -0.4 | -0.6 | 80 | 78 | 88 | 90 | 110 | 0.5 | +0.6 | +93 | 108 |
GIGANT | VIBRATO JB | PAPAYOU | 95 | 6.2% | 103 | +1 | +324 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -0.1 | +0.1 | 111 | 96 | 119 | 107 | 107 | 0.7 | +0.9 | +95 | 106 |
GOODYEAR | DANILSON | RALBAN | 95 | 6.4% | 121 | +5 | +784 | -2.3 | -4.2 | -0.5 | +1.4 | +1.2 | 109 | 97 | 109 | 112 | 107 | 0.4 | +1.6 | +101 | 121 |
HARNAY | EPONA | ROBIN | 95 | 7.1% | 105 | +24 | +7 | +1.8 | +5.6 | -0.6 | -0.4 | -1.3 | 97 | 91 | 105 | 102 | 93 | 0.4 | +1 | +101 | 105 |
HISTONE | EDEN PARK | POLICHINEL | 95 | 5.3%![]() | 104 | +2 | -40 | +0.8 | -2 | +0.9 | +0.7 | -0.2 | 93 | 88 | 104 | 95 | 96 | 0.2 | +0.8 | +92 | 89 |
HEWING | ELVIS | SANTON JB | 95 | 6% | 100 | -2 | -90 | +0.5 | -1 | -0.1 | -0.2 | +0.2 | 98 | 100 | 97 | 92 | 115 | 0.1 | +1.1 | +101 | 114 |
IMPOSABLE | BRINK | CHAPELOU | 95 | 7.4% | 100 | -7 | -104 | +0.4 | -2.8 | -0.1 | +0.3 | +0.3 | 108 | 100 | 109 | 102 | 116 | 1.4 | 0 | +96 | 95 |
HAYDEN | FICASTONE | TIPOLI | 95 | 7% | 107 | +12 | -351 | +2.8 | +2 | +0.8 | -0.4 | -0.5 | 107 | 116 | 95 | 105 | 93 | 0.2 | -0.8 | +81 | 108 |
ILANNE | BRINK | CARTER | 95 | 7.2% | 140 | +22 | +400 | +0.5 | +1.4 | +0.6 | +1.1 | +1.6 | 112 | 110 | 104 | 113 | 95 | 1.7 | -0.1 | +105 | 126 |
ILAX | GOLDONI | TRIOMPHE | 95 | 7.4% | 134 | +32 | +584 | +0.9 | +0.8 | +0.8 | -0.5 | +0.8 | 110 | 107 | 107 | 108 | 99 | 1 | -1.2 | +106 | 122 |
JANVION | BRINK | SIR | 95 | 6.8% | 101 | -7 | -443 | +1 | +1.1 | +0.1 | +0.5 | -0.3 | 97 | 92 | 95 | 100 | 125 | 0.1 | +1 | +106 | 113 |
JAIMUMO | HARMONTS | EPONA | 95 | 6.2% | 125 | +2 | +585 | -2.2 | -1.2 | +1.4 | +1.1 | +1.2 | 96 | 101 | 85 | 100 | 115 | 0.1 | -0.4 | +90 | 104 |
LIVAGE | HITECH | CORTIL | 95 | 6.4% | 118 | +3 | +690 | -2.6 | -1.9 | 0 | +1 | +1 | 104 | 94 | 113 | 102 | 101 | 0.3 | +0.1 | +116 | 107 |
JEBOLAN | GODAVARI | FICASTONE | 95 | 7% | 111 | +15 | +199 | +0.9 | 0 | -0.5 | +1.8 | -0.3 | 98 | 98 | 104 | 95 | 96 | 0.9 | -1 | +104 | 122 |
LIPSY | HARNAY | SIR | 95 | 6.7% | 125 | +32 | +433 | +1.5 | +1.5 | -0.1 | -0.1 | +0.7 | 99 | 84 | 117 | 95 | 109 | 0.9 | +1.9 | +89 | 96 |
LACAZETTE | HOMYGOD | AMSTRONG | 95 | 5.6% | 111 | +19 | +634 | -0.5 | -1 | +0.6 | -0.7 | -1.1 | 96 | 81 | 115 | 97 | 104 | 0.6 | +0.6 | +89 | 113 |
JOLIMOME | HORTON | EDEN PARK | 95 | 6.6% | 118 | +16 | +695 | -1.3 | -0.3 | +1.6 | -0.3 | +0.3 | 90 | 110 | 95 | 78 | 72 | 0.9 | -0.6 | +107 | 99 |
LINCOLN | HITECH | FUEGO | 95 | 6.9% | 116 | -3 | -629 | +2.4 | +1.8 | +0.9 | +1.6 | +0.7 | 96 | 84 | 104 | 102 | 116 | 0.6 | +1.2 | +103 | 96 |
MORTIMER | HARPON JB | FARAGO | 95 | 6.7% | 115 | +27 | +769 | -0.4 | -0.7 | +0.1 | -0.5 | +0.1 | 98 | 96 | 97 | 108 | 92 | 1.1 | -0.3 | +98 | 100 |
MILTON | INGENIO | BRINK | 95 | 7.6% | 156 | +21 | +206 | +1.1 | +2.5 | +1.9 | +1.9 | +1.2 | 121 | 116 | 104 | 122 | 108 | 0.4 | +0.7 | +102 | 82 |
MONROE | JIBICE | FALL | 78 | 5.7% | 130 | +2 | +723 | -2.4 | -5.3 | +1.7 | +2.1 | +0.6 | 103 | 98 | 111 | 99 | 97 | 0.1 | +0.2 | +100 | 93 |
MASCOL | INTERPOL | GALAX | 77 | 6.2% | 105 | +17 | +643 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -1.2 | -0.2 | 107 | 103 | 107 | 110 | 88 | 0.3 | +0.2 | +104 | 89 |
NICKY | JILBON | GRIGNOTIS | 95 | 6.4% | 116 | +13 | +274 | -0.2 | +1.6 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | 107 | 106 | 104 | 109 | 89 | 0.5 | -1.7 | +105 | 91 |
MEMPHIS | HUMMER | SANTON JB | 95 | 6.7% | 113 | +11 | +318 | -0.2 | +0.5 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 111 | 110 | 102 | 107 | 113 | 0.9 | -1.5 | +101 | 113 |
MANAGER | HOBIWAN | CARGO | 95 | 6.6% | 117 | +23 | +548 | +0.4 | -0.5 | -0.5 | +0.6 | 0 | 103 | 105 | 110 | 86 | 105 | 0.1 | +0.1 | +98 | 99 |
LANGELO | IVAGE | BRINK | 95 | 7.1% | 110 | +15 | +14 | +1.1 | +3.4 | -0.5 | +0.1 | -0.5 | 97 | 89 | 103 | 103 | 102 | 0.6 | +1.6 | +106 | 127 |
LINFERNO | IVAGE | BRINK | 95 | 7.1% | 111 | +8 | -793 | +4.4 | +4.1 | -0.1 | +1.2 | +0.3 | 99 | 86 | 109 | 103 | 110 | 0.1 | -0.7 | +112 | 121 |
MANGO | HUMMER | AFGHAN | 77 | 6.7% | 109 | +7 | +845 | -2.9 | -2.1 | -0.5 | 0 | +0.7 | 102 | 99 | 102 | 98 | 118 | 0.1 | +0.1 | +87 | 91 |
MANHATTAN | HARPON JB | GOLESTAN | 95 | 6.9% | 131 | +22 | -172 | +3.2 | +1.6 | +1.6 | +0.5 | +0.4 | 100 | 90 | 108 | 101 | 110 | 0.4 | 0 | +93 | 122 |
MENDOZA | HARPON JB | ELASTAR | 95 | 6.7% | 116 | -1 | -548 | +1.9 | +4.1 | +1.4 | +1 | +1.2 | 96 | 101 | 96 | 93 | 101 | 1 | -1.3 | +95 | 102 |
MISTIK | JILBEER | GAMBETTA | 95 | 7% | 135 | +37 | +660 | +2.1 | -2.9 | +1 | -0.1 | +0.6 | 106 | 95 | 116 | 98 | 111 | 1 | +0.6 | +83 | 101 |
NOVITO | JITEUF JB | HOMYGOD | 95 | 6.5% | 117 | +20 | +616 | -0.5 | +0.1 | -1 | -0.8 | +0.3 | 123 | 110 | 122 | 118 | 99 | 0.8 | -0.2 | +111 | 112 |
NUMKO | LANISTER | ELASTAR | 95 | 7% | 125 | +32 | +887 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | +1.2 | +0.1 | 103 | 93 | 98 | 122 | 93 | 0.2 | +0.1 | +106 | 84 |
NOBLET | LANISTER | HOMYGOD | 95 | 6.5% | 122 | +47 | +597 | +2.9 | 0 | +0.2 | +0.2 | -0.6 | 96 | 102 | 98 | 98 | 79 | 0.5 | -0.7 | +104 | 84 |
NISBONNE | JUOFOREZ | HALLEZ | 95 | 6.9% | 111 | +25 | -183 | +3.1 | +5 | -1.4 | +0.2 | +0.3 | 113 | 120 | 111 | 98 | 84 | 0.7 | -1.2 | +115 | 105 |
OYONNAX JB | JITEUF JB | GHANA JB | 95 | 7% | 111 | +17 | +539 | 0 | -2.6 | -1.2 | -1.2 | -0.2 | 128 | 121 | 112 | 120 | 118 | 0.3 | -0.9 | +117 | 112 |
NANGO | LANCASTER | HITECH | 95 | 6.8% | 133 | +39 | +1490 | -1.8 | -3.4 | -0.4 | -0.5 | +0.2 | 113 | 115 | 108 | 101 | 102 | 1.7 | +1.7 | +99 | 105 |
NANISS | JARNAL | HELUX | 95 | 5.9% | 137 | +38 | +805 | +0.3 | +1.6 | +1.2 | -1.2 | -0.3 | 100 | 97 | 100 | 95 | 124 | 0.8 | +0.6 | +100 | 123 |
OVALROMEY | MAYOR | HUMMER | 95 | 7.3% | 116 | +34 | +436 | +1.9 | +0.8 | -0.6 | +0.7 | +0.2 | 105 | 124 | 93 | 104 | 56 | 0.7 | -1.6 | +114 | 106 |
OLFI | LELABEL | INNOVANT | 75 | 6.6% | 133 | +18 | +1046 | -2.4 | -2.7 | -0.1 | +1 | +0.9 | 120 | 107 | 133 | 100 | 104 | 1.1 | +0.4 | +113 | 79 |
OSKY | ELASTAR | DIDEROT | 73 | 7% | 101 | +21 | -70 | +2.1 | +3.8 | -1.4 | +0.7 | +0.1 | 86 | 97 | 88 | 91 | 84 | 0.4 | +0.3 | +117 | 121 |
OSSITO | MILTON | ESPRIT JB | 95 | 6.6% | 142 | +31 | +809 | -0.2 | +0.8 | -0.4 | +0.5 | +0.1 | 126 | 114 | 121 | 110 | 124 | 1.6 | +1.7 | +100 | 109 |
PIRELLI JB | MILLENIUM | HYPER | 95 | 7.1% | 131 | +36 | +663 | +1.8 | -1.6 | -0.8 | -0.2 | +0.1 | 122 | 121 | 106 | 112 | 113 | 0.4 | +1.1 | +107 | 122 |
OUM | LANDROVER | ILLIAM | 94 | 6.8% | 134 | +39 | +230 | +3.7 | +0.6 | +0.8 | 0 | +0.1 | 105 | 102 | 106 | 100 | 107 | 1 | -0.2 | +108 | 102 |
PLAZZA | MANHATTAN | INGENIO | 91 | 6.8% | 147 | +32 | +699 | +1 | -2.2 | +2.4 | +0.1 | +1 | 105 | 103 | 105 | 101 | 105 | 1.5 | -0.2 | +86 | 106 |
PATROLL | MARITON JB | INGENIO | 87 | 6.9% | 151 | +35 | +1131 | -0.8 | -1.2 | +0.7 | +0.6 | +1 | 117 | 109 | 111 | 113 | 107 | 0.5 | +0.3 | +117 | 118 |
PRESTON | NOELCERNEU | ILAX | 89 | 7.3% | 124 | +27 | +917 | -0.9 | -1.4 | -0.2 | -1.1 | +0.5 | 117 | 110 | 121 | 109 | 86 | 0.3 | +0.4 | +107 | 119 |
PANGO | MAYFLOWER | ILAX | 95 | 6.7% | 161 | +42 | +952 | +0.4 | +0.4 | +1.1 | +1.7 | +1.4 | 115 | 117 | 107 | 106 | 97 | 0.9 | +0.1 | +98 | 123 |
OPICAL JB | MACINTOSH | EPONA | 94 | 7.4% | 132 | +29 | +906 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | +0.8 | +0.7 | 115 | 117 | 100 | 115 | 99 | 1.4 | -0.1 | +98 | 104 |
REDROCK | NETFLIX | JUOFOREZ | 78 | 6.9% | 155 | +27 | +313 | +1.5 | +1.7 | +1.2 | 0 | +2.1 | 126 | 120 | 110 | 115 | 122 | 0.6 | +1.2 | +106 | 99 |
PIKATCHU | ILAX | JEREMIAH | 87 | 7.1% | 153 | +55 | +1008 | +1.5 | +2.1 | +0.9 | +0.1 | +0.2 | 113 | 117 | 100 | 107 | 105 | 0.8 | -0.9 | +95 | 105 |
RODELICE | OLBLACK | HELUX | 77 | 7% | 153 | +65 | +1417 | +1 | +0.9 | +0.1 | -0.3 | +0.9 | 105 | 104 | 98 | 112 | 94 | 0.6 | +1.4 | +109 | 94 |
REPLIX | NETFLIX | CARGO | 77 | 7.1% | 143 | +29 | +309 | +2.5 | -0.7 | +1.3 | 0 | +2 | 116 | 116 | 113 | 106 | 93 | 0.1 | -0.6 | +103 | 121 |
REDHOT P | OMELO | JOLIMOME | 75 | 6.9% | 141 | +46 | +1472 | -1.6 | -1.1 | +1 | -0.2 | +1 | 105 | 115 | 108 | 95 | 68 | 1.1 | -0.3 | +83 | 98 |
RIPCURL | OLHAC | MILTON | 77 | 6.9% | 166 | +49 | +678 | +2.4 | +1.6 | +1.6 | +1.5 | +1.3 | 107 | 104 | 104 | 103 | 112 | 0.2 | 0 | +110 | 114 |
TASSIMO P | POWERFULL | OREO | 72 | 6.4% | 129 | +22 | +728 | -0.9 | -0.4 | -0.8 | +0.3 | +0.7 | 117 | 107 | 115 | 104 | 126 | 0.7 | +0.1 | +116 | 116 |
TOLKIEN | PALADIO | MILTON | 76 | 7% | 176 | +55 | +1058 | +1.5 | +0.7 | +2.2 | +1.1 | +1.6 | 115 | 116 | 95 | 117 | 108 | 0.1 | +0.6 | +97 | 98 |
ULAHOOP![]() | SKYFALL | OUIOUI | 67 | 6.9% | 172 | +49 | +809 | +1.7 | +2.6 | +1.4 | +0.6 | +1.6 | 128 | 130 | 99 | 123 | 115 | 0.1 | +104 | 101 | |
UZAKI | RAHAN | OLIVO | 75 | 6.5% | 170 | +39 | +856 | +0.6 | +0.1 | +1.9 | +1.5 | +1.8 | 122 | 131 | 103 | 107 | 105 | 1 | -0.1 | +107 | 123 |
ULRICO![]() | ROTTERDAM | OVERBOARD | 71 | 7% | 169 | +59 | +1578 | -0.5 | +0.7 | +0.6 | -0.1 | +1.7 | 130 | 120 | 124 | 119 | 97 | 0.3 | +0.3 | +103 | 94 |
UTOP | RICARDO | OAPLA | 73 | 6.1% | 175 | +47 | +732 | +1.8 | +1.4 | +2.1 | +1.7 | +1.5 | 124 | 117 | 114 | 119 | 103 | 1 | -0.6 | +98 | 106 |
UVARIN JB![]() | RINVADER | OMELO | 73 | 7.3% | 158 | +59 | +1092 | +2.1 | -0.2 | +0.2 | -0.4 | +1.6 | 135 | 138 | 115 | 121 | 86 | 0.3 | -0.1 | +95 | 100 |
USEPH JB![]() | ROTTERDAM | OMELO | 71 | 7.2% | 164 | +74 | +1592 | +0.9 | +3 | +0.2 | +0.3 | +0.9 | 121 | 116 | 113 | 119 | 87 | 0.4 | -1.6 | +92 | 95 |
NAUSSANG | LINAO JB | VALFIN JB | 95 | 6.8% | 131 | +41 | +659 | +2.2 | -2.2 | +0.6 | -0.7 | +0.1 | 107 | 109 | 97 | 107 | 104 | 0.2 | -0.3 | +100 | 117 |
OUIOUI | MAYOR | CARGO | 95 | 7.1% | 133 | +45 | +724 | +2.5 | -1.7 | -0.9 | +0.3 | +0.6 | 116 | 118 | 99 | 113 | 106 | 1.7 | +0.7 | +99 | 90 |
UPSOR![]() | SHAZAM | OFINS | 71 | 6.6% | 167 | +37 | +658 | +1.1 | +1.8 | +1.2 | +1.8 | +2.1 | 132 | 146 | 107 | 110 | 90 | 0.9 | +103 | 133 | |
IANKI | FADIL | COOL | 95 | 6.2% | 117 | +18 | +284 | +1.2 | -1.6 | +0.5 | +0.9 | +0.7 | 101 | 106 | 89 | 112 | 87 | 0.4 | -1.4 | +99 | 96 |
INROCK | FELINDRA | RALBAN | 95 | 6.8% | 103 | -13 | -116 | -0.8 | -1.4 | +0.6 | +0.2 | +0.6 | 110 | 110 | 107 | 104 | 98 | 0.2 | -0.6 | +104 | 101 |
IMPEC | BRINK | RICOCHET | 95 | 7.2% | 111 | +21 | +727 | -0.3 | -2.5 | -1.3 | +1.6 | -0.2 | 98 | 98 | 98 | 103 | 92 | 0.5 | +1.3 | +95 | 126 |
STRASS | OBERNAY | MORTIMER | 77 | 6.9% | 172 | +37 | +1169 | -0.7 | -2.8 | +1.7 | +0.5 | +3.1 | 126 | 120 | 112 | 113 | 122 | 0.1 | 0 | +94 | 120 |
FAVOUR | UDIL | REDON | 95 | 7% | 108 | -21 | -363 | -0.5 | -1 | +1 | +0.7 | +0.4 | 110 | 106 | 104 | 100 | 130 | 0.8 | +0.4 | +98 | 89 |
GENOTOP | VALFIN JB | TIPOLI | 95 | 6.9% | 107 | +10 | +143 | +0.5 | -0.2 | +1.1 | -0.4 | -0.2 | 95 | 107 | 86 | 97 | 95 | 0.9 | 0 | +86 | 93 |
HORATIO | CARGO | RALBAN | 95 | 7.7% | 101 | -29 | -465 | -0.4 | -3.2 | +0.8 | -0.1 | +0.6 | 120 | 114 | 119 | 100 | 119 | 1.3 | +0.5 | +104 | 105 |
GUISSENY | URBANISTE | 95 | 7.3% | 107 | +12 | +354 | +0.6 | -3 | +0.2 | +1.2 | -0.4 | 91 | 82 | 97 | 109 | 93 | 0.6 | +0.2 | +92 | 113 | |
ILMADOR | GENOTOP | SIR | 95 | 6.5% | 117 | +10 | +227 | 0 | +0.1 | +1.7 | -0.9 | +0.4 | 99 | 103 | 96 | 92 | 113 | 0.5 | 0 | +87 | 80 |
ITALIC | FELINDRA | RALBAN | 95 | 7.3% | 108 | +3 | +178 | 0 | -1.7 | +1.3 | -0.7 | +0.6 | 100 | 119 | 95 | 87 | 84 | 1.9 | -1.6 | +113 | 107 |
LISOVAR JB | GEGE | VANTEY | 91 | 5.9% | 106 | +17 | -305 | +3 | +3.9 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 107 | 99 | 107 | 112 | 96 | 1.8 | -0.7 | +111 | 111 |
OVERNIA | LEADER | BOURGUEIL | 95 | 6.5% | 149 | +38 | +745 | +0.7 | +1.9 | +1.5 | +1.3 | +0.7 | 99 | 107 | 94 | 92 | 107 | 0.4 | -0.5 | +105 | 84 |
OLIVET | LEGEND | INVIVO | 93 | 6.6% | 126 | +23 | +484 | +1 | -1.9 | +0.7 | -1.2 | -0.4 | 118 | 113 | 117 | 101 | 111 | 1.7 | +1.3 | +109 | 110 |
PAGNOL | MAGIMOND | IALGAN | 94 | 5.8% | 137 | +21 | +462 | 0 | +1.4 | +1.5 | +0.8 | +1.2 | 100 | 115 | 100 | 86 | 80 | 0.4 | -0.3 | +112 | 122 |
OBREZAC JB | MACINTOSH | ESPRIT JB | 95 | 7.1% | 123 | +21 | -83 | +1.9 | +4.8 | -0.7 | +0.5 | +0.8 | 120 | 124 | 108 | 108 | 97 | 1 | +0.4 | +105 | 91 |
OURSON | MAYOR | IVANOE | 95 | 5.9% | 126 | +23 | +1020 | -1.4 | -3.4 | +0.2 | -0.9 | +0.9 | 111 | 114 | 109 | 98 | 99 | 0.4 | +0.6 | +106 | 123 |
PUEBLO | MALPUECH | IDROLIC | 87 | 6.6% | 138 | +31 | +526 | +1 | +1.3 | +0.9 | -0.5 | +1 | 118 | 110 | 117 | 112 | 99 | 0.1 | -0.2 | +101 | 97 |
PUYMARY | NIRVANAVR | JEANPIERRE | 90 | 6.5% | 140 | +49 | +841 | +1.5 | +1.4 | +1 | -0.2 | -0.3 | 104 | 130 | 91 | 88 | 77 | 0.4 | -0.1 | +110 | 99 |
RANGOON | OZONE | JILBEER | 77 | 6.9% | 146 | +47 | +515 | +2.8 | +3.3 | +0.2 | -0.2 | +0.3 | 117 | 103 | 120 | 107 | 116 | 1.5 | +1.8 | +92 | 107 |
ROSTIL JB | NENESS JB | JUOFOREZ | 77 | 7% | 137 | +25 | +481 | +0.7 | +0.7 | +0.1 | +1.4 | +0.8 | 116 | 110 | 115 | 107 | 104 | 0.1 | -0.4 | +104 | 107 |
ROTTERDAM | OMER | MILTON | 77 | 7.1% | 153 | +53 | +1554 | -1 | -0.2 | -0.6 | +0.7 | +0.9 | 126 | 117 | 122 | 118 | 93 | 0.5 | -0.2 | +113 | 92 |
TEQUIERO | PARRAIN | MILTON | 76 | 6.8% | 158 | +42 | +659 | +2 | +0.9 | +0.9 | +1 | +1.5 | 129 | 136 | 108 | 118 | 84 | 0.5 | -0.7 | +113 | 115 |
UPALOU JB | ROCCO | MAGIMOND | 73 | 6.2% | 152 | +31 | +338 | +2 | +1.7 | +0.9 | +0.7 | +1.7 | 128 | 131 | 116 | 107 | 101 | 0.6 | -0.6 | +114 | 101 |
UNCRACK JB![]() | SNIPER JB | INGENIO | 72 | 6.7% | 173 | +53 | +1489 | -0.9 | +0.2 | +1.3 | -0.1 | +2.1 | 128 | 130 | 106 | 121 | 97 | 0.3 | +121 | 116 | |
MEVLUT JB | GARGANO | ESPRIT JB | 90 | 6.9% | 108 | +22 | +214 | +1.1 | +2.9 | -0.4 | +0.3 | +0.6 | 94 | 105 | 98 | 91 | 74 | 1.5 | -0.3 | +107 | 84 |
OTEDOR JB | LACUZON JB | BRINK | 95 | 6.5% | 137 | +20 | +583 | -0.3 | -0.8 | +1.1 | +1.2 | +1.1 | 113 | 123 | 91 | 110 | 102 | 1.6 | -1.1 | +92 | 109 |
SENNA | PICKUP | MILLIBAR | 77 | 6.6% | 150 | +55 | +1329 | +0.8 | -2.7 | +0.3 | -0.1 | +0.7 | 110 | 112 | 111 | 98 | 94 | 0.2 | +0.1 | +123 | 121 |
MODULOR | IALGAN | GENOTOP | 95 | 6.4% | 100 | +12 | +487 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | 0 | 96 | 97 | 100 | 100 | 85 | 0.2 | -0.4 | +109 | 128 |
JILLION | GARD | CARGO | 95 | 6.8% | 115 | +5 | +90 | -0.2 | +1.8 | -0.4 | +0.6 | 0 | 116 | 102 | 111 | 116 | 123 | 0.7 | +0.7 | +94 | 85 |
RECORDMAN | MINNESOTA | JEBOLAN | 77 | 7% | 163 | +55 | +987 | +2.2 | -0.1 | +0.7 | +1.4 | +0.9 | 120 | 116 | 115 | 110 | 98 | 0 | -0.2 | +104 | 121 |
MIRKO | HOMYGOD | GERGY | 95 | 5.6% | 122 | +12 | -77 | +1.6 | +1 | +0.1 | +1.2 | -0.1 | 107 | 93 | 114 | 99 | 128 | 0.6 | +1.4 | +104 | 84 |
LOGALY JB | GUILUXE | FUNKY JB | 95 | 6.7% | 111 | +44 | +980 | +1.2 | -2.9 | -0.3 | -1.2 | -0.9 | 100 | 99 | 111 | 94 | 85 | 0.4 | -0.7 | +88 | 99 |
MASERATI | ITALIC | TRIOMPHE | 95 | 7.7% | 102 | +17 | -47 | +2.7 | -1.4 | +0.2 | -1.7 | -0.2 | 112 | 118 | 107 | 101 | 90 | 0 | -1.9 | +111 | 98 |
NITCHI JB | HITCHI | TRIOMPHE | 95 | 6.9% | 130 | +27 | +263 | +1.9 | +0.6 | +0.3 | +0.6 | -0.1 | 114 | 117 | 97 | 116 | 99 | 0.3 | +0.3 | +105 | 112 |
NOLAN | JEBELLO | HADDOCK | 77 | 5.2%![]() | 110 | -5 | -116 | +0.6 | -3.1 | +0.9 | +1 | +0.1 | 108 | 99 | 115 | 102 | 106 | 0.7 | -0.7 | +100 | 109 |
OLHAC | MONBEGON | HUMMER | 95 | 6.5% | 156 | +28 | +268 | +1.5 | +2.9 | +1.7 | +1.5 | +1.7 | 110 | 96 | 109 | 113 | 118 | 0.3 | -0.5 | +104 | 119 |
NEUROCK | LINAO JB | HARPER | 95 | 7.2% | 117 | +9 | +665 | -1 | -4.9 | +0.5 | -0.6 | +0.1 | 112 | 109 | 106 | 106 | 111 | 0.4 | +1.2 | +105 | 106 |
JOCATOP | HUPPY | UROCHER | 95 | 6.5% | 102 | +26 | +923 | -1.1 | -1.1 | +0.3 | -1.6 | -0.8 | 89 | 101 | 82 | 103 | 77 | 1.7 | +0.7 | +100 | 82 |
LAUDAN | HELUX | FEELING | 95 | 6% | 122 | +24 | +215 | +0.9 | +3.9 | +0.4 | -1.2 | -0.7 | 108 | 102 | 111 | 99 | 115 | 0.8 | +1.9 | +100 | 102 |
LELABEL | HOMYGOD | FUNKY JB | 95 | 7.1% | 128 | +27 | +1083 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | -0.3 | 0 | 114 | 102 | 118 | 108 | 107 | 1 | +1.9 | +108 | 84 |
LEBOGOSS | HUARD JB | FUNKY JB | 95 | 6.9% | 126 | +49 | +1664 | -0.7 | -5.6 | -0.3 | -1.3 | -0.8 | 112 | 108 | 100 | 116 | 108 | 1.8 | +0.3 | +91 | 82 |
UGANDI | RUDOLPH | ONEMILLION | 71 | 6.8% | 180 | +57 | +1009 | +1.9 | +0.9 | +2.3 | -0.2 | +1.8 | 128 | 126 | 107 | 119 | 114 | 0.6 | -0.9 | +112 | 111 |
ULGARI![]() | ROCTAVIO | OCLIPSE | 71 | 6.8% | 175 | +56 | +1204 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | -0.3 | +1.7 | 126 | 124 | 113 | 111 | 112 | 0.4 | +113 | 113 | |
PRETTO | MISTIK | INGENIO | 95 | 7% | 153 | +58 | +1527 | +0.4 | -3.5 | +1 | -0.3 | +0.5 | 108 | 102 | 108 | 106 | 104 | 0.6 | +0.4 | +95 | 120 |
REEBOOK | ORCK | LELABEL | 75 | 7.1% | 159 | +68 | +1134 | +2.6 | +1.3 | +0.3 | +1.2 | +0.9 | 110 | 111 | 104 | 114 | 74 | 0.1 | +0.5 | +103 | 96 |
LORENZO | HORGE | FADA | 80 | 4.6%![]() | 102 | +29 | +361 | +1.7 | +0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 92 | 85 | 99 | 103 | 99 | 0.8 | +0.3 | +85 | 99 |
URION | REMIX | OLISTER | 71 | 6.9% | 180 | +61 | +896 | +2.9 | +3.2 | +1.8 | +0.6 | +1.4 | 127 | 117 | 117 | 117 | 116 | 0.3 | +100 | 104 | |
JORKA | GLOIR | VALFIN JB | 91 | 6.5% | 115 | +23 | +43 | +2.5 | +0.8 | +0.8 | +1 | +0.1 | 95 | 92 | 92 | 113 | 88 | 2 | -2.5 | +86 | 113 |
ISOBUS | GEGE | URBANISTE | 95 | 6.1% | 117 | +14 | -568 | +3.6 | +4.2 | +0.8 | +0.3 | -0.3 | 106 | 112 | 97 | 102 | 98 | 0.8 | +0.2 | +104 | 89 |
NASH | JOLIMOME | HEWING | 95 | 6.5% | 123 | +27 | +305 | +2.1 | -1 | +0.3 | +0.4 | +0.9 | 109 | 127 | 96 | 96 | 81 | 1 | -0.4 | +97 | 88 |
TOBACO | PONOT | ILANNE | 75 | 6.6% | 158 | +50 | +911 | +2 | +0.2 | +1 | +1 | +1.7 | 113 | 123 | 96 | 112 | 81 | 0.8 | -1.2 | +116 | 116 |
JASPER | GALIK | TRIOMPHE | 95 | 6% | 112 | +1 | -152 | +0.8 | 0 | +1.4 | +0.5 | +1.3 | 94 | 98 | 90 | 99 | 100 | 0.1 | -2.4 | +90 | 104 |
ULTIMATUM![]() | SKYFALL | OWINGS | 71 | 6.9% | 177 | +60 | +570 | +3.7 | +6.7 | +2.1 | +0.2 | +1 | 128 | 120 | 121 | 116 | 104 | 0.5 | +101 | 98 | |
