Localisation des Montbéliardes
PAS-DE-CALAIS FRANCHE-COMTE RHONE-ALPES AUVERGNE BOURGOGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE LORRAINE MIDI-PYRENEES CHAMPAGNE & ARDENNES LANGUEDOC-ROUSSILLON ALSACE AQUITAINE LIMOUSIN BASSE NORMANDIE P.A.C.A. POITOU-CHARENTE CENTRE PICARDIE NORD PAS-DE-CALAIS HAUTE NORMANDIE

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Côtes-d'Armor 3 156 293 309 6 794 41,0 32,9
Finistère 2 298 178 308 6 555 40,6 33,0
Ille-&-Vilaine 6 814 856 310 6 861 40,3 33,2
Morbihan 3 221 437 313 6 946 40,8 33,0
Bretagne 15 489 1 764 310 6 820 40,6 33,1

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Loire-Atlantique 2 775 471 321 6 972 40,7 33,3
Maine-&-Loire 4 111 586 321 7 002 40,6 33,4
Mayenne 4 294 758 313 7 221 40,3 33,4
Sarthe 1 706 99 320 7 174 40,5 33,4
Vendée 2 417 276 317 7 250 39,6 33,3
Pays-de-Loire 15 303 2 190 318 7 116 40,4 33,4

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Doubs 68 149 4966 301 6 486 37,9 32,5
Jura 35 926 2251 303 6 492 37,6 32,5
Haute-Saône 29 888 1372 307 6 879 38,7 32,9
Ter. de Belfort 2 323 140 322 6 737 39,2 32,9
Franche-Comté 136 286 8 729 303 6 578 38 32,6

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Ain 29 722 369 314 7 188 39,4 32,7
Ardèche 7 004 140 311 5 821 39,6 32,2
Drôme 1 820 9 318 6 179 38,9 32,2
Isère 14 371 420 312 6 996 39,8 32,7
Loire 15 364 887 303 6 393 40,0 32,3
Rhône 10 811 573 306 6 632 40,2 32,4
Savoie 7 259 63 313 6 294 37,6 32,4
Haute-Savoie 21 130 388 309 6 378 37,6 32,4
Rhône-Alpes 107 481 2 849 310 6 667 39,1 32,5

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Allier 412 -32 297 6 226 40,1 33,2
Cantal 17 656 642 295 5 702 38,1 32,4
Haute-Loire 23 609 1 442 298 5 985 39,8 32,4
Puy-de-Dôme 13 895 -108 301 5 685 38,7 32,2
Auvergne 55 572 1 944 298 5 822 39 32,4

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Côte-d'Or 4 539 -67 317 7 070 38,8 32,7
Nièvre 110 -30 305 5 818 39,6 33,1
Saône-&-Loire 13 735 486 319 7 075 39,4 32,8
Yonne 611 35 328 7 427 39,3 33,1
Bourgogne 18 995 424 319 7 078 39,3 32,8

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Meurthe-&-Moselle 999 109 307 6 470 39,7 32,7
Meuse 649 40 304 6 738 39,8 32,6
Moselle 1 191 145 302 6 465 39,2 32,4
Vosges 8 346 573 307 6 448 38,6 32,9
Lorraine 11 185 867 306 6 469 38,8 32,8

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Ariège 427 -18 298 5 995 39,2 32,1
Aveyron 4 735 392 308 5 967 39,8 32,5
Haute-Garonne 794 -40 317 7 032 39,2 33,1
Gers 219 21 292 6 071 39,7 32,6
Lot 1 359 92 304 6 065 39,9 32,4
Hautes-Pyrénées 751 -19 305 6 083 38,9 32,5
Tarn 581 107 305 6 043 39,4 32,4
Tarn-&-Garonne 361 14 315 5 900 39,8 32,7
Midi-Pyrénées 9 227 549 307 6 088 39,6 32,5

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Dordogne 1203 148 324 7 000 39,3 33,0
Gironde 64 -6 311 5 874 39,4 32,6
Landes 192 -14 317 6 546 39,9 32,9
Lot-&-Garonne 185 -8 314 6 407 40,3 33,0
Pyrénées-Atlantiques 1 471 84 318 6 926 39,5 33,1
Aquitaine 3 115 204 320 6 879 39,5 33

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Bas-Rhin 902 59 300 6 757 39,8 33,0
Haut-Rhin 4 116 229 311 7 018 39,5 32,9
Alsace 5 018 288 309 6 971 39,1 33

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Aude 45 -3 286 6 239 38,2 32,0
Lozère 4 342 47 299 5 699 38,6 32,1
Pyrénées-Orientales 141 -2 302 5 575 39,5 32,9
Languedoc-Roussillon 4 483 -3 299 5 701 38,6 32,1

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Ardennes 355 43 302 6 007 39,5 32,9
Aube 415 21 323 7 058 38 33,2
Marne 136 -5 304 6 530 38 32,2
Haute-Marne 7 078 636 313 6 906 39 33,1
Champagne-Ardennes 7 984 695 313 6 868 39 33,1

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Corrèze 1 554 27 305 5 483 38,8 32,2
Creuse 506 59 314 6 152 39,8 32,7
Haute-Vienne 451 -44 297 5 809 39,2 32,8
Limousin 2 511 42 305 5 676 39,1 32,4

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Alpes-Haute-Prov. 364 -9 302 5 943 38 32,0
Alpes-Maritimes 54 7 264 4 341 35,6 31,6
Hautes-Alpes 1 547 -16 314 5 802 38,2 31,9
Bouches-du-Rhône 157 -3 257 5 366 34,9 31,0
P. A. C. A. 2 122 -21 306 5 757 37,9 31,8

Région

Nbr. vaches en 08

Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Calvados 745 85 301 6 901 39,3 33,0
Manche 1 124 169 312 7 116 40,4 33,4
Orne 666 165 307 6 804 39,7 33,0
Basse-Normandie 2 535 419 307 6 971 39,9 33,2

Région

Nbr. vaches en 08

Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Eure 101 10 315 6 621 39,7 32,5
Seine-Maritime 701 58 321 6 788 39,9 33,0
Haute-Normandie 802 68 320 6 767 39,9 32,9

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Charente 538 50 311 6 445 40,3 33,1
Charente-Maritime 674 51 327 7 256 39,8 33,2
Deux-Sèvres 1 134 98 326 7 124 39,9 33,0
Vienne 400 49 304 6 942 40,7 33,2
Poitou-Charente 2 746 248 320 6 997 40,1 33,1

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Cher 268 10 310 6 843 41,5 33,6
Eure-&-Loire 58 6 346 7 139 40,0 33,6
Indre 167 11 299 5 852 40,6 32,7
Indre-&-Loire 577 91 315 7 606 41,1 32,9
Loir-&-Cher 48 5 272 6 751 38,9 32,8
Loiret 156 9 313 7 838 41,0 33,5
Centre 1 274 132 311 7 191 41 33,1

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Aisne 545 89 318 6 794 38,8 33,2
Oise 112 30 322 7 442 40,5 32,9
Somme 437 54 316 7 363 38,6 32,6
Picardie 1 094 173 318 7 088 38,9 32,9

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Nord 681 210 316 6 883 39,6 33,1
Pas-de-Calais 778 97 317 7 307 39,4 32,8
Nord-Pas-de-Calais 1 459 307 317 7 109 39,5 32,9

Région Nbr. vaches en 08 Variation 07/08 Nbr. de jours Lait (kg) TB (‰) TP (‰)
Réunion 50 -10 243 5 710 36,3 31,7