Meilleurs élevages en ISU

Palmarès 2009 ISU des élevages
(ajoutée le 21/08/2009)


Les valeurs ISU sont extraites des bilans génétiques délivrés aux membres du service élaboré de l'Organisme de Sélection de la race Montbéliarde.

Rang dpt Elevage ISU Nombre d'ISU
1 53 EARL GASNERIE (DE LA) 133,0 22
2 25 M MONNEY ERIC 132,1 35
3 43 GAEC DE LA THEVE (VACHER) 131,9 50
4 01 GAEC DES ACACIAS 131,2 48
5 21 EARL DROT MICHEL 131,0 26
6 70 GAEC PRESLOTS TRANNOY 130,7 42
7 25 M CHOULET LOUIS 130,2 26
8 42 GAEC DU PETIT DOMAINE 130,1 77
9 39 M MARTEAU FLAVIEN 129,6 32
10 85 GAEC LES CORBELLIERES 129,5 32
11 25 M MAUGAIN JEAN YVES 129,5 22
12 70 GAEC JEANROY THIERRY JEROME 129,2 67
13 42 GAEC L'ORMANCHERE 129,1 43
14 38 GAEC DU ROYANS 128,8 64
15 01 EARL DU VAL DE LOEZE 128,8 31
16 25 GAEC MOREL 128,7 57
17 49 GAEC GAEC TIGNON 128,5 52
18 56 EARL HEMERY PATRICK 128,4 35
19 25 M CUCHEROUSSET FRANCOIS 128,4 34
20 21 GAEC DE L'AVENIR 128,3 40
21 25 GAEC FAIVRE J-LOUIS & GERARD 128,2 44
22 38 EARL DE TERNAN 128,1 44
23 21 GAEC PAGOT FRERES 128,0 41
24 71 GAEC LA, CLAIRIERE 127,9 80
25 42 ASS. ACEAFR FERME ECOLE DE RES 127,9 38
26 25 GAEC BEUQUE DES CLOS 127,9 34
27 39 GAEC DU VERGER SOLIN 127,6 50
28 74 AUTR GAEC LE CHAMPENOIS 127,5 122
29 25 EARL FEUVRIER 127,5 46
30 38 EARL DU BOUILLON-BLANC 127,4 21
31 01 GAEC DE LA SERPOLIERE 127,3 56
32 39 EARL THOUILLY 127,3 28
33 39 GAEC SAILLARD 127,2 41
34 25 M BOUVERESSE JEAN-PAUL 127,2 37
35 71 ETS GAEC DE PRUNIERE 127,0 63
36 38 GAEC LA COMBE DU RASAT 127,0 41
37 25 GAEC MASSON JOSEPH ET JULIEN 126,9 47
38 90 GAEC DU BREULEUX 126,9 44
39 53 EARL RANDOUILLERE DE LA 126,9 39
40 25 EARL BAUDOZ NICOLAS ET FABIENN 126,9 36
41 25 M GROSSARD PHILIPPE 126,9 19
42 43 GAEC PEGON FRERES 126,8 38
43 25 M GANNARD DENIS 126,7 24
44 25 EARL FEUVRIER D & B 126,7 20
45 88 GAEC DE LA PERIERE 126,6 70
46 01 GAEC DE LA LUMINAIRE 126,5 48
47 01 GAEC ELEVAGE CHAPPAZ VUAI 126,5 38
48 01 GAEC BEREYZIAT 126,4 43
49 15 GAEC VAURS 126,3 42
50 26 EARL DE MONTGALIX 126,3 31
51 42 EARL PERRET 126,3 30
52 70 SCEA DE L'OREE 126,2 103
53 42 GAEC DE BELLE CROIX 126,2 63
54 25 EARL DETOUILLON RAPHAEL ET FRE 126,2 43
55 69 GAEC LES TILLEULS 126,2 42
56 25 M SANCEY RICHARD PATRICE 126,2 26
57 37 GAEC GALLAIS 126,1 11
58 53 GAEC GRANDS CORMIERS (DES) 126,0 65
59 25 M MOREL BAPTISTE 126,0 27
60 53 GAEC RICHARD 125,9 34
61 35 GAEC LA CHAPELLE DES TROI 125,8 36
62 70 GAEC LES ECLOUSEZ 125,5 58
63 53 SCEA METAIRIE (DE LA) 125,5 32
64 21 GAEC DES FORGES 125,4 98
65 01 EARL CLAIR DANIEL ET MART 125,3 59
66 88 GAEC DE L ETOILE 125,3 50
67 25 GAEC FEUVRIER JEAN-PAUL & JACQ 125,2 37
68 25 M CHABOD PHILIPPE 125,2 15
69 01 SCEA LE MONT BOLAS 125,0 50
70 21 GAEC DU MONT LASSOIS 125,0 47
71 01 M REVEL MICHEL 125,0 26
72 25 EARL BERTHOLD FRANCIS 124,9 30
73 69 GAEC DES 4 VENTS 124,9 29
74 25 GAEC DE LA DAMETTE 124,9 27
75 74 M RIGOBERT PATRICK 124,8 54
76 39 EARL DES TEMPLIERS 124,8 32
77 70 GAEC DOILLON 124,7 69
78 38 M LASSALLE ANDRE 124,7 48
79 25 M FAIVRE RAMPANT CHRISTOPHE 124,7 26
80 25 GAEC DE ROSET FLUANS 124,6 45
81 25 GAEC DE LA FOUGERE 124,6 43
82 70 GAEC DU TERROIR 124,5 71
83 38 GAEC DES GENETS 124,5 48
84 70 EARL LAPREVOTE 124,5 29
85 74 GAEC GAEC LES MORGES-DEBROISE 124,4 59
86 25 EARL ROLAND CATHERINE & JACQUE 124,4 34
87 15 M ROUQUIER ALAIN 124,4 27
88 56 EARL DU NINIAN BRIEND 124,3 12
89 38 GAEC DES FLAQUES 124,2 66
90 71 ETS GAEC DU QUART DU BOIS 124,0 59
91 86 EARL BRESTEAU CHRISTOPHE 124,0 48
92 01 M THENOZ JEAN-MARC 124,0 42
93 25 M BONNEFOY JEAN-CHRISTOPHE 124,0 25
94 71 ETS GAEC DE LA NATOUZE 123,9 89
95 38 GAEC DE LA MAISON-BASSE 123,9 59
96 38 ETS EARL DE LA GRAND CROIX 123,9 34
97 25 M CATTET VINCENT 123,9 30
98 39 EARL DE LA MURA 123,9 29
99 39 GAEC DU LANCIER 123,8 59
100 25 M VIENNET PASCAL 123,8 28
101 25 M CUENOT LAURENT 123,8 23
102 88 GAEC DE LA MALHAYE 123,8 18
103 90 GAEC ELEVAGE FRIDEZ 123,7 68
104 35 GAEC DE LA RODAIS 123,7 24
105 39 EARL MARTEAU 123,6 44
106 43 M ACHARD JOEL 123,6 40
107 25 M BELOT GILLES 123,6 25
108 01 SCEA FERME DE CHAFFOUX 123,6 17
109 74 GAEC GAEC DE COMBASSERON 123,5 69
110 25 GAEC PERRIN 123,5 66
111 42 GAEC DU HAUT FOREZ 123,5 51
112 70 GAEC GARRET 123,5 38
113 25 M PARENT DENIS 123,5 18
114 49 GAEC GAEC DE LA BROSSE MARIE 123,4 50
115 71 M BARRAUT EMMANUEL 123,4 31
116 25 EARL GLASSON PATRICE 123,4 29
117 52 EARL MILLE REGIS 123,4 25
118 56 SCEA DU PESSUN 123,3 47
119 38 GAEC DES SEIGLIERES 123,3 44
120 39 GAEC CETRE FRERES 123,3 23
121 38 GAEC DE LA GRAND MAISON 123,2 47
122 25 GAEC BOUHELIER 123,2 34
123 35 GAEC DU HAUT VILLE MORIN 123,1 37
124 43 GAEC DU PIVERT (ROLLY) 123,1 35
125 25 M DAUDEY PATRICE 123,1 21
126 71 EARL DU, GRANDCHAMP 123,0 56
127 39 GAEC JM ET M CHAUVIN 123,0 43
128 25 M MAIROT ANDRE 123,0 26
129 25 M POURCELOT DAMIEN 123,0 24
130 25 EARL TRUCHE JACQUES 123,0 22
131 42 EARL GROSDENIS 123,0 22
132 71 ETS GAEC DES VIONS 122,9 80
133 42 GAEC DES PEUPLIERS 122,9 53
134 43 GAEC DES ROCS (DURSAP) 122,9 47
135 25 GAEC VERDOT DENIS & ALAIN 122,9 45
136 25 GAEC MARTIN LOUVET 122,9 42
137 25 GAEC BOUCARD R & MICHEL MARCEL 122,9 36
138 74 GAEC GAEC DELANUIRE -DUNOYER Y 122,9 30
139 05 GAEC ISCLE D'AUBERT (RICHARD) 122,9 27
140 69 M BONNET FABRICE 122,9 18
141 38 GAEC DES ALLIERES 122,8 43
142 38 M RAJON EDMOND 122,8 40
143 69 GAEC DU RAMPEAU 122,8 16
144 25 EARL DU CROC JEANNEROD 122,7 70
145 38 GAEC DE LA RIBELLA 122,7 39
146 74 STE EARL LES SAVOIES-BRUYERE 122,7 36
147 25 EARL CLAUDET GERARD 122,7 30
148 42 M JAY ALAIN 122,7 20
149 57 GAEC DES BRIARDS HOUPERT 122,7 15
150 38 M LAURENCIN BERNARD 122,7 12
151 25 EARL VOIDEY PHILIPPE ET CHRIST 122,6 32
152 39 GAEC SORNAY 122,5 52
153 43 GAEC DES FLEURINES 122,5 45
154 25 EARL LOMBARDOT XAVIER ET ISABE 122,5 38
155 01 GAEC DU BON COIN 122,5 37
156 25 EARL DES GRANGES DU FOURNEY 122,5 28
157 25 M DEVILLERS JEROME 122,5 22
158 90 EARL FOLLOT MICHEL 122,4 49
159 43 EARL DE LA CHABELIARDE (BEAUD) 122,4 29
160 42 M ROUE FRANCOIS 122,4 22
161 71 ETS GAEC TRULLARD 122,3 80
162 63 GAEC LAROCHE SELECTION 122,3 58
163 25 GAEC ELEVAGE BOILLIN-BOLE 122,3 48
164 21 GAEC DE LA MONTBELIARDE 122,2 68
165 73 GAEC DES THEVENONS 122,2 57
166 74 GAEC GAEC LES PRELES-CHATELAIN 122,2 53
167 70 EARL DUVERNOY DIDIER & ANNIE 122,2 50
168 01 GAEC DES COMBES 122,2 49
169 63 EARL FAUCHER 122,2 40
170 25 M MARGUIER GUY 122,2 32
171 24 GAEC DE LA FAUCHERIE 122,2 28
172 19 M EARL THOMAS 122,2 23
173 39 M DELIAVAL ALEXANDRE 122,2 19
174 70 GAEC DU MAYE 122,1 45
175 25 GAEC SANDOZ J.CHRIST ET FRANCO 122,1 40
176 25 M JUIF JEAN PIERRE 122,1 30
177 25 M MICOTTI CHRISTOPHE 122,1 16
178 01 GAEC CHENE 122,0 55
179 44 M DENION JEAN 122,0 42
180 43 GAEC DE L'EROSION (MIRMAND) 122,0 29
181 42 GAEC ELEVAGE ODOUARD 121,9 38
182 85 EARL LE GARGOTTEAU 121,8 56
183 38 EARL DE GOUBET 121,8 52
184 01 SCEA CLAIR-MATHYN 121,8 31
185 35 EARL DE LA BEAUCERIE 121,8 27
186 69 GAEC DE CHEZ PALOT 121,8 27
187 25 GAEC DE L'ETOILE-BOUHELIER 121,7 85
188 42 GAEC DUPERRAY 121,7 58
189 25 GAEC DES SAPINS 121,7 43
190 43 M PLOTON CHRISTIAN 121,7 27
191 71 EARL, GUIGON 121,6 55
192 70 GAEC BESANCON 121,6 44
193 25 EARL DE SUCHAUX 121,6 31
194 25 M BOLARD JOCELYN 121,6 28
195 38 M AMIEUX JEAN-LOUIS 121,6 11
196 38 GAEC DU MARQUET 121,5 57
197 49 GAEC GAEC FROUIN 121,5 54
198 25 EARL DOMON PHILIPPE 121,5 41
199 25 EARL ROBERT GERARD 121,5 31
200 72 M EARL LEFEUVRE 121,5 28
201 25 EARL CUINET CHRISTOPHE 121,5 24
202 88 GAEC DE FARMANPRES 121,5 21
203 38 M CHAVANT GILLES 121,5 14
204 68 EARL GOLDSCHMIDT J-PIERRE 121,4 39
205 25 EARL BELOT 121,4 38
206 70 M RICHNER JEAN-PIERRE 121,4 28
207 68 GAEC DU MAETTELEN 121,3 67
208 71 LEGTA DE FONTAINES 121,3 67
209 25 GAEC DUQUET HERVE & CLAUDINE 121,3 49
210 01 EARL NERGOUX 121,3 36
211 25 EARL PARIS 121,3 30
212 85 GAEC LE GAZON-FORGERIT 121,2 85
213 70 GAEC DES MONTANTS 121,2 62
214 25 M DUQUET GILLES 121,2 30
215 25 M CHOUFFOT JEAN-LUC 121,2 29
216 43 M BELIN DENIS 121,2 19
217 01 GAEC FOREY 121,1 51
218 39 GAEC DES RAJOUILLETS 121,1 47
219 39 EARL DU PRELOT 121,1 45
220 43 EARL CHANTE LE VENT (DANTONY) 121,1 43
221 39 GAEC DE LA TOUR 121,1 41
222 53 GAEC HIVERT 121,1 40
223 25 GAEC DE L'ETANG MARGUET H & MO 121,1 39
224 25 M POIGNARD GHISLAIN 121,1 27
225 39 M ETHEVENIN JACQUES 121,1 25
226 25 M FAIVRE CHRISTIAN 121,1 22
227 38 GAEC DES TOURS 121,0 58
228 38 ETS GAEC DES BERGERONETTES 121,0 46
229 71 EARL, FERRIER 121,0 46
230 85 GAEC LA BASSE ARBRETIERE 121,0 45
231 85 EARL LA BURGUIGNIERE 121,0 41
232 42 M VIAL JEAN CHARLES 121,0 17
233 07 GAEC D ESPERVEYRES 121,0 16
234 25 EARL BONNET GILLES 120,9 35
235 70 EARL BRIE 120,9 34
236 85 GAEC LES ARPENTS 120,9 29
237 25 EARL DE LA SAUGE 120,9 28
238 25 EARL CUCHE 120,9 27
239 25 M MARGUET REGIS 120,9 26
240 25 M MONNET PHILIPPE 120,9 24
241 25 M FAIVRE JACQUES 120,9 15
242 70 GAEC VIVIEROCHE 120,8 116
243 01 GAEC DU CLOS D'OLIVIERS 120,8 68
244 43 GAEC DU BARRY (BRUN) 120,8 59
245 72 EARL FORTIN 120,8 41
246 38 GAEC DE QUINCIEU 120,8 11
247 43 GAEC DE ROCHEBELLE (HUGON) 120,7 64
248 74 GAEC GAEC LA FERME DE BOVAGNE 120,7 63
249 38 GAEC DES TERREAUX 120,7 57
250 25 GAEC BOLE DE BEAUJARD 120,7 55
251 25 STEF MULIN DANIEL ET BRIGITTE 120,7 42
252 01 EARL DUTANG 120,7 41
253 38 GAEC DE LA RABATELIERE 120,7 40
254 38 GAEC DE LA PETITE FORET 120,7 36
255 01 GAEC DE LA GRANGE 120,7 35
256 25 GAEC BAUD JEANNIER 120,7 33
257 25 EARL BOITEUX JACQUES & CELINE 120,7 29
258 25 EARL BORNE 120,7 29
259 01 M MALLET ALAIN 120,7 22
260 25 M MERCIER PIERRE 120,7 20
261 01 ETS GAEC JACQUETS 120,6 64
262 53 GAEC HERAUDIERE (DE L') 120,6 38
263 25 GAEC DEVILLAIRS 120,6 36
264 08 GAEC DE DYONNE 120,6 18
265 42 GAEC DE L HOPITAL 120,5 61
266 42 GAEC DE VACHERESSE 120,5 49
267 63 GAEC DU BUISSON 120,5 31
268 25 M PESEUX JACQUES 120,5 29
269 25 M VANNIER ARNAUD 120,5 26
270 39 M VIENNET GUY 120,5 22
271 70 GAEC GIRARD CLERC 120,4 127
272 70 GAEC DU SOLEIL 120,4 57
273 69 GAEC DU PETIT SIMIENS 120,4 52
274 39 GAEC COMPAGNON 120,4 47
275 25 M DROUHARD CHRISTIAN 120,4 36
276 22 M LUCO 120,4 32
277 43 M CHABANON JEAN 120,4 32
278 25 M BRIQUEZ CEDRIC 120,4 26
279 57 GAEC DU POIRIER 120,4 21
280 25 GAEC DES CHAZEAUX 120,3 74
281 25 GAEC GARNERET 120,3 44
282 52 M MOILLERON FRANCOIS 120,3 43
283 49 EARL EARL BLES D OR (ROBINEAU 120,3 41
284 25 M GRANDJEAN DENIS 120,3 38
285 38 GAEC DES AUBEPINES 120,3 38
286 38 GAEC FERME DE LA REVILLIE 120,3 37
287 25 M VIEILLE MECET PIERRE 120,3 30
288 38 M ROBIN-BROSSE JEAN 120,3 29
289 38 GAEC DES PARTIAS 120,3 12
290 85 GAEC LE RENOUVEAU 120,2 81
291 25 GAEC DE LA COMBETTE 120,2 58
292 68 EARL SCHMITT PETITE PRAIRIE 120,2 34
293 39 EARL DU SAUGIE 120,2 26
294 25 M GUY ANDRE 120,2 24
295 15 GAEC BENNET 120,2 12
296 46 M GAEC DE MALPUECH ROUSSILH 120,1 61
297 25 GAEC DE LA GARENNE 120,1 49
298 25 M DUFFET PATRICK 120,1 48
299 42 GAEC DES ECARASSES 120,1 40
300 25 GAEC DE LA GRANGE GUYOT 120,1 34
301 12 M BOUTONNET JEAN-PIERRE 120,1 31
302 53 EARL ELEVAGE BEASSE (DE L') 120,1 29
303 70 M BARBEROT FRANCOIS 120,1 28
304 70 GAEC DES PRES 120,1 25
305 25 M BOISSENIN XAVIER 120,1 23
306 39 M BOSNE REMY 120,1 23
307 15 M TERRISSE JEAN PAUL 120,1 15
308 71 GAEC DU, CHAMPBEGON 120,0 85
309 70 GAEC DES RIOTTES MAGNIN 120,0 48
310 43 M CASTANET MICHEL 120,0 41
311 44 GAEC DU VIEUX CHENE 120,0 40
312 01 M RACCURT MAURICE 120,0 29
313 25 M DROUHARD LEON 120,0 28
314 54 GAEC DU HAUT D ARMONT 120,0 26
315 25 M GIRARDET JEAN FRANCOIS 120,0 25
316 25 M CASSARD ERIC 120,0 24